Shooting Star Astrology      
VOID OF COURSE
MOON SCHEDULE
at the end of the void-of-course Moon period   Australia Central Standard and Daylight Time
Moon enters Adelaide  
     
Tuesday November 1, 2011   7:31 AM to 8:39 AM
Wednesday November 2, 2011 Aquarius 7:31 AM to 8:39 AM
Thursday November 3, 2011   2:11 PM to 5:49 PM
Friday November 4, 2011 Pisces 2:11 PM to 5:49 PM
Saturday November 5, 2011   6:36 PM to 10:30 AM
Sunday November 6, 2011   10:30 AM to 5:33 AM
Monday November 7, 2011 Aries 10:30 AM to 5:33 AM
Tuesday November 8, 2011   4:17 PM to 6:16 PM
Wednesday November 9, 2011 Taurus 4:17 PM to 6:16 PM
Thursday November 10, 2011   10:30 AM to 10:30 AM
Friday November 11, 2011   2:58 AM to 6:41 AM
Saturday November 12, 2011 Gemini 2:58 AM to 6:41 AM
Sunday November 13, 2011   2:13 PM to 5:50 PM
Monday November 14, 2011 Cancer 2:13 PM to 5:50 PM
Tuesday November 15, 2011   3:53 PM to 10:30 AM
Wednesday November 16, 2011   3:53 PM to 2:48 AM
Thursday November 17, 2011 Leo 10:30 AM to 2:48 AM
Friday November 18, 2011   5:36 AM to 8:50 AM
Saturday November 19, 2011 Virgo 5:36 AM to 8:50 AM
Sunday November 20, 2011   8:53 AM to 11:47 AM
Monday November 21, 2011 Libra 8:53 AM to 11:47 AM
Tuesday November 22, 2011   9:35 AM to 12:29 PM
Wednesday November 23, 2011 Scorpio 9:35 AM to 12:29 PM
Thursday November 24, 2011   9:35 AM to 12:28 PM
Friday November 25, 2011 Sagittarius 9:35 AM to 12:28 PM
Saturday November 26, 2011   10:37 AM to 1:36 PM
Sunday November 27, 2011 Capricorn 10:37 AM to 1:36 PM
Monday November 28, 2011   9:32 AM to 5:33 PM
Tuesday November 29, 2011 Aquarius 9:32 AM to 5:33 PM
Wednesday November 30, 2011   9:58 PM to 10:30 AM
Thursday December 1, 2011   9:58 PM to 1:16 AM
Friday December 2, 2011 Pisces 4:37 AM to 1:16 AM
Saturday December 3, 2011   4:37 AM to 12:22 PM
Sunday December 4, 2011 Aries 10:30 AM to 12:22 PM
Monday December 5, 2011   9:44 PM to 10:30 AM
Tuesday December 6, 2011   9:44 PM to 1:06 AM
Wednesday December 7, 2011 Taurus 10:30 AM to 1:06 AM
Thursday December 8, 2011   10:10 AM to 1:23 PM
Friday December 9, 2011 Gemini 10:10 AM to 1:23 PM
Saturday December 10, 2011   8:55 PM to 10:30 AM
Sunday December 11, 2011 Cancer 8:55 PM to 11:57 PM
Monday December 12, 2011   10:30 AM to 11:57 PM
Tuesday December 13, 2011   2:33 AM to 8:19 AM
Wednesday December 14, 2011 Leo 2:33 AM to 8:19 AM
Thursday December 15, 2011   11:51 AM to 2:30 PM
Friday December 16, 2011 Virgo 11:51 AM to 2:30 PM
Saturday December 17, 2011   1:00 PM to 6:37 PM
Sunday December 18, 2011 Libra 1:00 PM to 6:37 PM
Monday December 19, 2011   8:20 PM to 9:04 PM
Tuesday December 20, 2011 Scorpio 8:20 PM to 9:04 PM
Wednesday December 21, 2011   8:20 PM to 10:30 AM
Thursday December 22, 2011 Sagittarius 8:20 PM to 10:34 PM
Friday December 23, 2011   10:07 PM to 10:34 PM
Saturday December 24, 2011   10:07 PM to 12:18 AM
Sunday December 25, 2011 Capricorn 10:30 AM to 12:18 AM
Monday December 26, 2011   12:07 AM to 3:45 AM
Tuesday December 27, 2011 Aquarius 12:07 AM to 3:45 AM
Wednesday December 28, 2011   8:02 AM to 10:16 AM
Thursday December 29, 2011 Pisces 8:02 AM to 10:16 AM
Friday December 30, 2011   12:09 AM to 8:19 PM
Saturday December 31, 2011 Aries 12:09 AM to 8:19 PM
Sunday January 1, 2012   10:30 AM to 10:30 AM
Monday January 2, 2012   6:38 AM to 8:47 AM
Tuesday January 3, 2012 Taurus 6:38 AM to 8:47 AM
Wednesday January 4, 2012   7:17 PM to 9:15 PM
Thursday January 5, 2012 Gemini 7:17 PM to 9:15 PM
Friday January 6, 2012   10:30 AM to 10:30 AM
Saturday January 7, 2012   6:23 AM to 7:36 AM
Sunday January 8, 2012 Cancer 6:23 AM to 7:36 AM
Monday January 9, 2012   12:56 PM to 3:06 PM
Tuesday January 10, 2012 Leo 12:56 PM to 3:06 PM
Wednesday January 11, 2012   6:54 PM to 8:15 PM
Thursday January 12, 2012 Virgo 6:54 PM to 8:15 PM
Friday January 13, 2012   12:29 PM to 10:30 AM
Saturday January 14, 2012 Libra 12:29 PM to 11:59 PM
Sunday January 15, 2012   10:30 AM to 11:59 PM
Monday January 16, 2012   2:00 AM to 3:05 AM
Tuesday January 17, 2012 Scorpio 2:00 AM to 3:05 AM
Wednesday January 18, 2012   5:02 AM to 6:00 AM
Thursday January 19, 2012 Sagittarius 5:02 AM to 6:00 AM
Friday January 20, 2012   8:20 AM to 9:11 AM
Saturday January 21, 2012 Capricorn 8:20 AM to 9:11 AM
Sunday January 22, 2012   12:09 PM to 1:24 PM
Monday January 23, 2012 Aquarius 12:09 PM to 1:24 PM
Tuesday January 24, 2012   7:04 PM to 7:42 PM
Wednesday January 25, 2012 Pisces 7:04 PM to 7:42 PM
Thursday January 26, 2012   3:24 PM to 10:30 AM
Friday January 27, 2012   3:24 PM to 4:59 AM
Saturday January 28, 2012 Aries 10:30 AM to 4:59 AM
Sunday January 29, 2012   4:39 PM to 4:59 PM
Monday January 30, 2012 Taurus 4:39 PM to 4:59 PM
Tuesday January 31, 2012   10:30 AM to 10:30 AM
Wednesday February 1, 2012   5:37 AM to 5:46 AM
Thursday February 2, 2012 Gemini 5:37 AM to 5:46 AM
Friday February 3, 2012   3:37 PM to 4:35 PM
Saturday February 4, 2012 Cancer 3:37 PM to 4:35 PM
Sunday February 5, 2012   10:30 AM to 10:30 AM
Monday February 6, 2012 Leo 11:02 PM to 11:55 PM
Tuesday February 7, 2012   11:02 PM to 11:55 PM
Wednesday February 8, 2012   3:13 AM to 4:03 AM
Thursday February 9, 2012 Virgo 3:13 AM to 4:03 AM
      3:43 PM to 10:30 AM
Friday February 10, 2012   3:43 PM to 6:25 AM
Saturday February 11, 2012 Libra 10:30 AM to 6:25 AM
Sunday February 12, 2012   7:40 AM to 8:32 AM
Monday February 13, 2012 Scorpio 7:40 AM to 8:32 AM
Tuesday February 14, 2012   3:35 AM to 11:27 AM
Wednesday February 15, 2012 Sagittarius 3:35 AM to 11:27 AM
Thursday February 16, 2012   2:34 PM to 3:34 PM
Friday February 17, 2012 Capricorn 2:34 PM to 3:34 PM
Saturday February 18, 2012   7:53 PM to 8:59 PM
Sunday February 19, 2012 Aquarius 7:53 PM to 8:59 PM
Monday February 20, 2012   10:30 AM to 10:30 AM
Tuesday February 21, 2012   2:48 AM to 4:02 AM
  February 22, 2012 Pisces 2:48 AM to 4:02 AM
Wednesday February 22, 2012   12:55 PM to 10:30 AM
Thursday February 23, 2012   12:55 PM to 1:19 PM
Friday February 24, 2012 Aries 10:30 AM to 1:19 PM
Saturday February 25, 2012   10:30 AM to 10:30 AM
Sunday February 26, 2012   11:23 PM to 1:01 AM
Monday February 27, 2012 Taurus 11:23 PM to 1:01 AM
Tuesday February 28, 2012   6:17 AM to 1:58 PM
Wednesday February 29, 2012 Gemini 6:17 AM to 1:58 PM