SHOOTING STAR ASTROLOGY at the end of the void-of-course Moon period     Australia Central Daylight Time[1]
VOID OF COURSE
MOON SCHEDULE
Moon enters Adelaide  
Wednesday June 23, 2010   2:03 AM to 4:41 AM
Thursday June 24, 2010 Sagittarius 2:03 AM to 4:41 AM
Friday June 25, 2010   10:04 AM to 12:52 PM
Saturday June 26, 2010 Capricorn 10:04 AM to 12:52 PM
Sunday June 27, 2010   8:27 PM to 10:30 AM
Monday June 28, 2010 Aquarius 8:27 PM to 11:23 PM
Tuesday June 29, 2010   10:30 AM to 11:23 PM
Wednesday June 30, 2010   8:34 AM to 11:41 AM
Thursday July 1, 2010 Pisces 8:34 AM to 11:41 AM
Friday July 2, 2010   9:48 PM to 10:30 AM
Saturday July 3, 2010 Aries 9:48 PM to 12:15 AM
Sunday July 4, 2010   10:30 AM to 12:15 AM
Monday July 5, 2010   7:55 AM to 11:00 AM
Tuesday July 6, 2010 Taurus 7:55 AM to 11:00 AM
Wednesday July 7, 2010   4:41 PM to 6:22 PM
Thursday July 8, 2010 Gemini 4:41 PM to 6:22 PM
Friday July 9, 2010   8:48 PM to 10:09 PM
Saturday July 10, 2010 Cancer 8:48 PM to 10:09 PM
Sunday July 11, 2010   10:19 PM to 10:30 AM
Monday July 12, 2010 Leo 10:19 PM to 11:25 PM
Tuesday July 13, 2010   8:54 PM to 11:25 PM
Wednesday July 14, 2010 Virgo 8:54 PM to 11:46 PM
Thursday July 15, 2010   10:30 AM to 11:46 PM
Friday July 16, 2010 Libra 12:17 AM to 12:55 AM
Saturday July 17, 2010   12:17 AM to 12:55 AM
Sunday July 18, 2010   12:57 AM to 4:13 AM
Monday July 19, 2010 Scorpio 12:57 AM to 4:13 AM
Tuesday July 20, 2010   10:14 AM to 10:20 AM
Wednesday July 21, 2010 Sagittarius 10:14 AM to 10:20 AM
Thursday July 22, 2010   3:22 PM to 7:10 PM
Friday July 23, 2010 Capricorn 3:22 PM to 7:10 PM
Saturday July 24, 2010   10:30 AM to 10:30 AM
Sunday July 25, 2010   12:51 AM to 6:09 AM
Monday July 26, 2010 Aquarius 12:51 AM to 6:09 AM
Tuesday July 27, 2010   2:17 PM to 6:31 PM
Wednesday July 28, 2010 Pisces 2:17 PM to 6:31 PM
Thursday July 29, 2010   2:15 PM to 10:30 AM
Friday July 30, 2010   2:15 PM to 7:13 AM
Saturday July 31, 2010 Aries 10:30 AM to 7:13 AM
Sunday August 1, 2010   2:25 PM to 6:44 PM
Monday August 2, 2010 Taurus 2:25 PM to 6:44 PM
Tuesday August 3, 2010   10:30 AM to 10:30 AM
Wednesday August 4, 2010 Gemini 11:15 PM to 3:25 AM
Thursday August 5, 2010   11:15 PM to 3:25 AM
      7:53 AM to 8:21 AM
Friday August 6, 2010 Cancer 7:53 AM to 8:21 AM
Saturday August 7, 2010   5:17 AM to 8:21 AM
Sunday August 8, 2010   5:17 AM to 9:54 AM
Monday August 9, 2010 Leo 5:17 AM to 9:54 AM
Tuesday August 10, 2010   5:41 AM to 9:32 AM
Wednesday August 11, 2010 Virgo 5:41 AM to 9:32 AM
      10:35 AM to 9:32 AM
Thursday August 12, 2010   10:35 AM to 9:14 AM
Friday August 13, 2010 Libra 10:30 AM to 9:14 AM
Saturday August 14, 2010   6:37 AM to 10:57 AM
Sunday August 15, 2010 Scorpio 6:37 AM to 10:57 AM
Monday August 16, 2010   3:55 PM to 4:05 PM
Tuesday August 17, 2010 Sagittarius 3:55 PM to 4:05 PM
Wednesday August 18, 2010   10:30 AM to 10:30 AM
Thursday August 19, 2010 Capricorn 12:29 AM to 12:48 AM
Friday August 20, 2010   12:29 AM to 12:48 AM
Saturday August 21, 2010   11:39 AM to 12:08 PM
Sunday August 22, 2010 Aquarius 11:39 AM to 12:08 PM
Monday August 23, 2010   7:01 PM to 10:30 AM
Tuesday August 24, 2010 Pisces 7:01 PM to 12:42 AM
Wednesday August 25, 2010   10:30 AM to 12:42 AM
Thursday August 26, 2010   12:31 PM to 1:20 PM
Friday August 27, 2010 Aries 12:31 PM to 1:20 PM
Saturday August 28, 2010   7:19 PM to 10:30 AM
Sunday August 29, 2010 Taurus 7:19 PM to 1:06 AM
Monday August 30, 2010   10:30 AM to 1:06 AM
Tuesday August 31, 2010   9:44 AM to 10:50 AM
Wednesday September 1, 2010 Gemini 9:44 AM to 10:50 AM
Thursday September 2, 2010   4:11 PM to 5:22 PM
Friday September 3, 2010 Cancer 4:11 PM to 5:22 PM
Saturday September 4, 2010   7:02 PM to 8:16 PM
Sunday September 5, 2010 Leo 7:02 PM to 8:16 PM
Monday September 6, 2010   6:48 PM to 8:24 PM
Tuesday September 7, 2010 Virgo 6:48 PM to 8:24 PM
Wednesday September 8, 2010   7:30 PM to 7:32 PM
Thursday September 9, 2010 Libra 7:30 PM to 7:32 PM
Friday September 10, 2010   3:47 PM to 7:52 PM
Saturday September 11, 2010 Scorpio 3:47 PM to 7:52 PM
Sunday September 12, 2010   10:24 PM to 10:30 AM
Monday September 13, 2010 Sagittarius 10:24 PM to 11:23 PM
Tuesday September 14, 2010   10:30 AM to 11:23 PM
Wednesday September 15, 2010   5:23 AM to 7:01 AM
Thursday September 16, 2010 Capricorn 5:23 AM to 7:01 AM
Friday September 17, 2010   3:44 PM to 6:06 PM
Saturday September 18, 2010 Aquarius 3:44 PM to 6:06 PM
Sunday September 19, 2010   10:30 AM to 10:30 AM
Monday September 20, 2010   11:40 PM to 6:46 AM
Tuesday September 21, 2010 Pisces 11:40 PM to 6:46 AM
Wednesday September 22, 2010   4:23 PM to 7:18 PM
Thursday September 23, 2010 Aries 4:23 PM to 7:18 PM
Friday September 24, 2010   10:30 AM to 10:30 AM
Saturday September 25, 2010   11:43 PM to 6:48 AM
Sunday September 26, 2010 Taurus 11:43 PM to 6:48 AM
Monday September 27, 2010   1:34 PM to 4:42 PM
Tuesday September 28, 2010 Gemini 1:34 PM to 4:42 PM
Wednesday September 29, 2010   9:08 PM to 10:30 AM
Thursday September 30, 2010 Cancer 9:08 PM to 12:17 AM
Friday October 1, 2010   10:30 AM to 12:17 AM
Saturday October 2, 2010   1:53 AM to 4:52 AM
Sunday October 3, 2010 Leo 1:53 AM to 4:52 AM
Monday October 4, 2010   12:23 AM to 6:31 AM
Tuesday October 5, 2010 Virgo 12:23 AM to 6:31 AM
Wednesday October 6, 2010   3:14 AM to 6:23 AM
Thursday October 7, 2010 Libra 3:14 AM to 6:23 AM
Friday October 8, 2010   12:09 AM to 6:23 AM
Saturday October 9, 2010 Scorpio 12:09 AM to 6:23 AM
Sunday October 10, 2010   4:58 AM to 8:40 AM
Monday October 11, 2010 Sagittarius 4:58 AM to 8:40 AM
Tuesday October 12, 2010   10:39 AM to 2:48 PM
Wednesday October 13, 2010 Capricorn 10:39 AM to 2:48 PM
Thursday October 14, 2010   8:20 PM to 10:30 AM
Friday October 15, 2010 Aquarius 8:20 PM to 12:55 AM
Saturday October 16, 2010   10:30 AM to 12:55 AM
Sunday October 17, 2010   5:20 AM to 1:23 PM
Monday October 18, 2010 Pisces 5:20 AM to 1:23 PM
Tuesday October 19, 2010   8:56 PM to 10:30 AM
Wednesday October 20, 2010   8:56 PM to 1:54 AM
Thursday October 21, 2010 Aries 10:30 AM to 1:54 AM
Friday October 22, 2010   12:08 PM to 1:01 PM
Saturday October 23, 2010 Taurus 12:08 PM to 1:01 PM
Sunday October 24, 2010   6:20 PM to 10:19 PM
Monday October 25, 2010 Gemini 6:20 PM to 10:19 PM
Tuesday October 26, 2010   10:30 AM to 10:30 AM
Wednesday October 27, 2010   12:50 AM to 5:45 AM
Thursday October 28, 2010 Cancer 12:50 AM to 5:45 AM
Friday October 29, 2010   6:19 AM to 11:10 AM
Saturday October 30, 2010 Leo 6:19 AM to 11:10 AM
Sunday October 31, 2010   7:32 AM to 2:22 PM
Monday November 1, 2010 Virgo 7:32 AM to 2:22 PM

[1]
ACDT