Shooting Star Astrology  
VOID OF COURSE
MOON SCHEDULE
at the end of the void-of-course Moon period   Australian Eastern Standard and Daylight Time
Moon enters Melbourne, Sydney
         
Tuesday November 1, 2011   8:01 AM to 9:09 AM
Wednesday November 2, 2011 Aquarius 8:01 AM to 9:09 AM
Thursday November 3, 2011   2:41 PM to 6:19 PM
Friday November 4, 2011 Pisces 2:41 PM to 6:19 PM
Saturday November 5, 2011   7:06 PM to 11:00 AM
Sunday November 6, 2011   11:00 AM to 6:03 AM
Monday November 7, 2011 Aries 11:00 AM to 6:03 AM
Tuesday November 8, 2011   4:47 PM to 6:46 PM
Wednesday November 9, 2011 Taurus 4:47 PM to 6:46 PM
Thursday November 10, 2011   11:00 AM to 11:00 AM
Friday November 11, 2011   3:28 AM to 7:11 AM
Saturday November 12, 2011 Gemini 3:28 AM to 7:11 AM
Sunday November 13, 2011   2:43 PM to 6:20 PM
Monday November 14, 2011 Cancer 2:43 PM to 6:20 PM
Tuesday November 15, 2011   4:23 PM to 11:00 AM
Wednesday November 16, 2011   4:23 PM to 3:18 AM
Thursday November 17, 2011 Leo 11:00 AM to 3:18 AM
Friday November 18, 2011   6:06 AM to 9:20 AM
Saturday November 19, 2011 Virgo 6:06 AM to 9:20 AM
Sunday November 20, 2011   9:23 AM to 12:17 PM
Monday November 21, 2011 Libra 9:23 AM to 12:17 PM
Tuesday November 22, 2011   10:05 AM to 12:59 PM
Wednesday November 23, 2011 Scorpio 10:05 AM to 12:59 PM
Thursday November 24, 2011   10:05 AM to 12:58 PM
Friday November 25, 2011 Sagittarius 10:05 AM to 12:58 PM
Saturday November 26, 2011   11:07 AM to 2:06 PM
Sunday November 27, 2011 Capricorn 11:07 AM to 2:06 PM
Monday November 28, 2011   10:02 AM to 6:03 PM
Tuesday November 29, 2011 Aquarius 10:02 AM to 6:03 PM
Wednesday November 30, 2011   10:28 PM to 11:00 AM
Thursday December 1, 2011   10:28 PM to 1:46 AM
Friday December 2, 2011 Pisces 5:07 AM to 1:46 AM
Saturday December 3, 2011   5:07 AM to 12:52 PM
Sunday December 4, 2011 Aries 11:00 AM to 12:52 PM
Monday December 5, 2011   10:14 PM to 11:00 AM
Tuesday December 6, 2011   10:14 PM to 1:36 AM
Wednesday December 7, 2011 Taurus 11:00 AM to 1:36 AM
Thursday December 8, 2011   10:40 AM to 1:53 PM
Friday December 9, 2011 Gemini 10:40 AM to 1:53 PM
Saturday December 10, 2011   9:25 PM to 11:00 AM
Sunday December 11, 2011   9:25 PM to 12:27 AM
Monday December 12, 2011 Cancer 11:00 AM to 12:27 AM
Tuesday December 13, 2011   3:03 AM to 8:49 AM
Wednesday December 14, 2011 Leo 3:03 AM to 8:49 AM
Thursday December 15, 2011   12:21 PM to 3:00 PM
Friday December 16, 2011 Virgo 12:21 PM to 3:00 PM
Saturday December 17, 2011   1:30 PM to 7:07 PM
Sunday December 18, 2011 Libra 1:30 PM to 7:07 PM
Monday December 19, 2011   8:50 PM to 9:34 PM
Tuesday December 20, 2011 Scorpio 8:50 PM to 9:34 PM
Wednesday December 21, 2011   8:50 PM to 11:00 AM
Thursday December 22, 2011 Sagittarius 8:50 PM to 11:04 PM
Friday December 23, 2011   10:37 PM to 11:04 PM
Saturday December 24, 2011   10:37 PM to 12:48 AM
Sunday December 25, 2011 Capricorn 11:00 AM to 12:48 AM
Monday December 26, 2011   12:37 AM to 4:15 AM
Tuesday December 27, 2011 Aquarius 12:37 AM to 4:15 AM
Wednesday December 28, 2011   8:32 AM to 10:46 AM
Thursday December 29, 2011 Pisces 8:32 AM to 10:46 AM
Friday December 30, 2011   12:39 AM to 8:49 PM
Saturday December 31, 2011 Aries 12:39 AM to 8:49 PM
Sunday January 1, 2012   11:00 AM to 11:00 AM
Monday January 2, 2012   7:08 AM to 9:17 AM
Tuesday January 3, 2012 Taurus 7:08 AM to 9:17 AM
Wednesday January 4, 2012   7:47 PM to 9:45 PM
Thursday January 5, 2012 Gemini 7:47 PM to 9:45 PM
Friday January 6, 2012   11:00 AM to 11:00 AM
Saturday January 7, 2012   6:53 AM to 8:06 AM
Sunday January 8, 2012 Cancer 6:53 AM to 8:06 AM
Monday January 9, 2012   1:26 PM to 3:36 PM
Tuesday January 10, 2012 Leo 1:26 PM to 3:36 PM
Wednesday January 11, 2012   7:24 PM to 8:45 PM
Thursday January 12, 2012 Virgo 7:24 PM to 8:45 PM
Friday January 13, 2012   12:59 PM to 11:00 AM
Saturday January 14, 2012   12:59 PM to 12:29 AM
Sunday January 15, 2012 Libra 11:00 AM to 12:29 AM
Monday January 16, 2012   2:30 AM to 3:35 AM
Tuesday January 17, 2012 Scorpio 2:30 AM to 3:35 AM
Wednesday January 18, 2012   5:32 AM to 6:30 AM
Thursday January 19, 2012 Sagittarius 5:32 AM to 6:30 AM
Friday January 20, 2012   8:50 AM to 9:41 AM
Saturday January 21, 2012 Capricorn 8:50 AM to 9:41 AM
Sunday January 22, 2012   12:39 PM to 1:54 PM
Monday January 23, 2012 Aquarius 12:39 PM to 1:54 PM
Tuesday January 24, 2012   7:34 PM to 8:12 PM
Wednesday January 25, 2012 Pisces 7:34 PM to 8:12 PM
Thursday January 26, 2012   3:54 PM to 11:00 AM
Friday January 27, 2012   3:54 PM to 5:29 AM
Saturday January 28, 2012 Aries 11:00 AM to 5:29 AM
Sunday January 29, 2012   5:09 PM to 5:29 PM
Monday January 30, 2012 Taurus 5:09 PM to 5:29 PM
Tuesday January 31, 2012   11:00 AM to 11:00 AM
Wednesday February 1, 2012   6:07 AM to 6:16 AM
Thursday February 2, 2012 Gemini 6:07 AM to 6:16 AM
Friday February 3, 2012   4:07 PM to 5:05 PM
Saturday February 4, 2012 Cancer 4:07 PM to 5:05 PM
Sunday February 5, 2012   11:00 AM to 11:00 AM
Monday February 6, 2012   11:32 PM to 12:25 AM
Tuesday February 7, 2012 Leo 11:32 PM to 12:25 AM
Wednesday February 8, 2012   3:43 AM to 4:33 AM
Thursday February 9, 2012 Virgo 3:43 AM to 4:33 AM
      4:13 PM to 11:00 AM
Friday February 10, 2012   4:13 PM to 6:55 AM
Saturday February 11, 2012 Libra 11:00 AM to 6:55 AM
Sunday February 12, 2012   8:10 AM to 9:02 AM
Monday February 13, 2012 Scorpio 8:10 AM to 9:02 AM
Tuesday February 14, 2012   4:05 AM to 11:57 AM
Wednesday February 15, 2012 Sagittarius 4:05 AM to 11:57 AM
Thursday February 16, 2012   3:04 PM to 4:04 PM
Friday February 17, 2012 Capricorn 3:04 PM to 4:04 PM
Saturday February 18, 2012   8:23 PM to 9:29 PM
Sunday February 19, 2012 Aquarius 8:23 PM to 9:29 PM
Monday February 20, 2012   11:00 AM to 11:00 AM
Tuesday February 21, 2012   3:18 AM to 4:32 AM
  February 22, 2012 Pisces 3:18 AM to 4:32 AM
Wednesday February 22, 2012   1:25 PM to 11:00 AM
Thursday February 23, 2012   1:25 PM to 1:49 PM
Friday February 24, 2012 Aries 11:00 AM to 1:49 PM
Saturday February 25, 2012   11:00 AM to 11:00 AM
Sunday February 26, 2012   11:53 PM to 1:31 AM
Monday February 27, 2012 Taurus 11:53 PM to 1:31 AM
Tuesday February 28, 2012   6:47 AM to 2:28 PM
Wednesday February 29, 2012 Gemini 6:47 AM to 2:28 PM