SHOOTING STAR ASTROLOGY at the end of the void-of-course Moon period     Asia West Time[1]
VOID OF COURSE
MOON SCHEDULE
Moon enters Hong Kong, Beijing
Wednesday June 23, 2010 Sagittarius 11:33 PM to 2:11 AM
Thursday June 24, 2010   11:33 PM to 2:11 AM
Friday June 25, 2010   7:34 AM to 10:22 AM
Saturday June 26, 2010 Capricorn 7:34 AM to 10:22 AM
Sunday June 27, 2010   5:57 PM to 8:00 AM
Monday June 28, 2010 Aquarius 5:57 PM to 8:53 PM
Tuesday June 29, 2010   8:00 AM to 8:53 PM
Wednesday June 30, 2010   6:04 AM to 9:11 AM
Thursday July 1, 2010 Pisces 6:04 AM to 9:11 AM
Friday July 2, 2010   7:18 PM to 8:00 AM
Saturday July 3, 2010 Aries 7:18 PM to 9:45 PM
Sunday July 4, 2010   8:00 AM to 9:45 PM
Monday July 5, 2010   5:25 AM to 8:30 AM
Tuesday July 6, 2010 Taurus 5:25 AM to 8:30 AM
Wednesday July 7, 2010   2:11 PM to 3:52 PM
Thursday July 8, 2010 Gemini 2:11 PM to 3:52 PM
Friday July 9, 2010   6:18 PM to 7:39 PM
Saturday July 10, 2010 Cancer 6:18 PM to 7:39 PM
Sunday July 11, 2010   7:49 PM to 8:00 AM
Monday July 12, 2010 Leo 7:49 PM to 8:55 PM
Tuesday July 13, 2010   6:24 PM to 8:55 PM
Wednesday July 14, 2010 Virgo 6:24 PM to 9:16 PM
Thursday July 15, 2010   8:00 AM to 9:16 PM
Friday July 16, 2010 Libra 9:47 PM to 10:25 PM
Saturday July 17, 2010   9:47 PM to 10:25 PM
Sunday July 18, 2010 Scorpio 10:27 PM to 1:43 AM
Monday July 19, 2010   10:27 PM to 1:43 AM
Tuesday July 20, 2010   7:44 AM to 7:50 AM
Wednesday July 21, 2010 Sagittarius 7:44 AM to 7:50 AM
Thursday July 22, 2010   12:52 PM to 4:40 PM
Friday July 23, 2010 Capricorn 12:52 PM to 4:40 PM
Saturday July 24, 2010   8:00 AM to 8:00 AM
Sunday July 25, 2010   10:21 PM to 3:39 AM
Monday July 26, 2010 Aquarius 10:21 PM to 3:39 AM
Tuesday July 27, 2010   11:47 AM to 4:01 PM
Wednesday July 28, 2010 Pisces 11:47 AM to 4:01 PM
Thursday July 29, 2010   11:45 AM to 8:00 AM
Friday July 30, 2010   11:45 AM to 4:43 AM
Saturday July 31, 2010 Aries 8:00 AM to 4:43 AM
Sunday August 1, 2010   11:55 AM to 4:14 PM
Monday August 2, 2010 Taurus 11:55 AM to 4:14 PM
Tuesday August 3, 2010   8:00 AM to 8:00 AM
Wednesday August 4, 2010 Gemini 8:45 PM to 12:55 AM
Thursday August 5, 2010   8:45 PM to 12:55 AM
      5:23 AM to 5:51 AM
Friday August 6, 2010 Cancer 5:23 AM to 5:51 AM
Saturday August 7, 2010   2:47 AM to 5:51 AM
Sunday August 8, 2010   2:47 AM to 7:24 AM
Monday August 9, 2010 Leo 2:47 AM to 7:24 AM
Tuesday August 10, 2010   3:11 AM to 7:02 AM
Wednesday August 11, 2010 Virgo 3:11 AM to 7:02 AM
      8:05 AM to 7:02 AM
Thursday August 12, 2010   8:05 AM to 6:44 AM
Friday August 13, 2010 Libra 8:00 AM to 6:44 AM
Saturday August 14, 2010   4:07 AM to 8:27 AM
Sunday August 15, 2010 Scorpio 4:07 AM to 8:27 AM
Monday August 16, 2010   1:25 PM to 1:35 PM
Tuesday August 17, 2010 Sagittarius 1:25 PM to 1:35 PM
Wednesday August 18, 2010   8:00 AM to 8:00 AM
Thursday August 19, 2010 Capricorn 9:59 PM to 10:18 PM
Friday August 20, 2010   9:59 PM to 10:18 PM
Saturday August 21, 2010   9:09 AM to 9:38 AM
Sunday August 22, 2010 Aquarius 9:09 AM to 9:38 AM
Monday August 23, 2010   4:31 PM to 8:00 AM
Tuesday August 24, 2010 Pisces 4:31 PM to 10:12 PM
Wednesday August 25, 2010   8:00 AM to 10:12 PM
Thursday August 26, 2010   10:01 AM to 10:50 AM
Friday August 27, 2010 Aries 10:01 AM to 10:50 AM
Saturday August 28, 2010   4:49 PM to 8:00 AM
Sunday August 29, 2010 Taurus 4:49 PM to 10:36 PM
Monday August 30, 2010   8:00 AM to 10:36 PM
Tuesday August 31, 2010   7:14 AM to 8:20 AM
Wednesday September 1, 2010 Gemini 7:14 AM to 8:20 AM
Thursday September 2, 2010   1:41 PM to 2:52 PM
Friday September 3, 2010 Cancer 1:41 PM to 2:52 PM
Saturday September 4, 2010   4:32 PM to 5:46 PM
Sunday September 5, 2010 Leo 4:32 PM to 5:46 PM
Monday September 6, 2010   4:18 PM to 5:54 PM
Tuesday September 7, 2010 Virgo 4:18 PM to 5:54 PM
Wednesday September 8, 2010   5:00 PM to 5:02 PM
Thursday September 9, 2010 Libra 5:00 PM to 5:02 PM
Friday September 10, 2010   1:17 PM to 5:22 PM
Saturday September 11, 2010 Scorpio 1:17 PM to 5:22 PM
Sunday September 12, 2010   7:54 PM to 8:00 AM
Monday September 13, 2010 Sagittarius 7:54 PM to 8:53 PM
Tuesday September 14, 2010   8:00 AM to 8:53 PM
Wednesday September 15, 2010   2:53 AM to 4:31 AM
Thursday September 16, 2010 Capricorn 2:53 AM to 4:31 AM
Friday September 17, 2010   1:14 PM to 3:36 PM
Saturday September 18, 2010 Aquarius 1:14 PM to 3:36 PM
Sunday September 19, 2010   8:00 AM to 8:00 AM
Monday September 20, 2010   9:10 PM to 4:16 AM
Tuesday September 21, 2010 Pisces 9:10 PM to 4:16 AM
Wednesday September 22, 2010   1:53 PM to 4:48 PM
Thursday September 23, 2010 Aries 1:53 PM to 4:48 PM
Friday September 24, 2010   8:00 AM to 8:00 AM
Saturday September 25, 2010   9:13 PM to 4:18 AM
Sunday September 26, 2010 Taurus 9:13 PM to 4:18 AM
Monday September 27, 2010   11:04 AM to 2:12 PM
Tuesday September 28, 2010 Gemini 11:04 AM to 2:12 PM
Wednesday September 29, 2010   6:38 PM to 8:00 AM
Thursday September 30, 2010 Cancer 6:38 PM to 9:47 PM
Friday October 1, 2010   8:00 AM to 9:47 PM
Saturday October 2, 2010   11:23 PM to 2:22 AM
Sunday October 3, 2010 Leo 11:23 PM to 2:22 AM
Monday October 4, 2010   9:53 PM to 4:01 AM
Tuesday October 5, 2010 Virgo 9:53 PM to 4:01 AM
Wednesday October 6, 2010   12:44 AM to 3:53 AM
Thursday October 7, 2010 Libra 12:44 AM to 3:53 AM
Friday October 8, 2010   9:39 PM to 3:53 AM
Saturday October 9, 2010 Scorpio 9:39 PM to 3:53 AM
Sunday October 10, 2010   2:28 AM to 6:10 AM
Monday October 11, 2010 Sagittarius 2:28 AM to 6:10 AM
Tuesday October 12, 2010   8:09 AM to 12:18 PM
Wednesday October 13, 2010 Capricorn 8:09 AM to 12:18 PM
Thursday October 14, 2010   5:50 PM to 8:00 AM
Friday October 15, 2010 Aquarius 5:50 PM to 10:25 PM
Saturday October 16, 2010   8:00 AM to 10:25 PM
Sunday October 17, 2010   2:50 AM to 10:53 AM
Monday October 18, 2010 Pisces 2:50 AM to 10:53 AM
Tuesday October 19, 2010   6:26 PM to 8:00 AM
Wednesday October 20, 2010 Aries 6:26 PM to 11:24 PM
Thursday October 21, 2010   8:00 AM to 11:24 PM
Friday October 22, 2010   9:38 AM to 10:31 AM
Saturday October 23, 2010 Taurus 9:38 AM to 10:31 AM
Sunday October 24, 2010   3:50 PM to 7:49 PM
Monday October 25, 2010 Gemini 3:50 PM to 7:49 PM
Tuesday October 26, 2010   8:00 AM to 8:00 AM
Wednesday October 27, 2010   10:20 PM to 3:15 AM
Thursday October 28, 2010 Cancer 10:20 PM to 3:15 AM
Friday October 29, 2010   3:49 AM to 8:40 AM
Saturday October 30, 2010 Leo 3:49 AM to 8:40 AM
Sunday October 31, 2010   5:02 AM to 11:52 AM
Monday November 1, 2010 Virgo 5:02 AM to 11:52 AM

[1]
AWST