SHOOTING STAR ASTROLOGY at the end of the void-of-course Moon period     Baghdad Time[1]
VOID OF COURSE
MOON SCHEDULE
Moon enters Moscow
Wednesday June 23, 2010 Sagittarius 7:33 PM to 10:11 PM
Thursday June 24, 2010   7:33 PM to 10:11 PM
Friday June 25, 2010   3:34 AM to 6:22 AM
Saturday June 26, 2010 Capricorn 3:34 AM to 6:22 AM
Sunday June 27, 2010   1:57 PM to 4:00 AM
Monday June 28, 2010 Aquarius 1:57 PM to 4:53 PM
Tuesday June 29, 2010   4:00 AM to 4:53 PM
Wednesday June 30, 2010   2:04 AM to 5:11 AM
Thursday July 1, 2010 Pisces 2:04 AM to 5:11 AM
Friday July 2, 2010   3:18 PM to 4:00 AM
Saturday July 3, 2010 Aries 3:18 PM to 5:45 PM
Sunday July 4, 2010   4:00 AM to 5:45 PM
Monday July 5, 2010   1:25 AM to 4:30 AM
Tuesday July 6, 2010 Taurus 1:25 AM to 4:30 AM
Wednesday July 7, 2010   10:11 AM to 11:52 AM
Thursday July 8, 2010 Gemini 10:11 AM to 11:52 AM
Friday July 9, 2010   2:18 PM to 3:39 PM
Saturday July 10, 2010 Cancer 2:18 PM to 3:39 PM
Sunday July 11, 2010   3:49 PM to 4:00 AM
Monday July 12, 2010 Leo 3:49 PM to 4:55 PM
Tuesday July 13, 2010   2:24 PM to 4:55 PM
Wednesday July 14, 2010 Virgo 2:24 PM to 5:16 PM
Thursday July 15, 2010   4:00 AM to 5:16 PM
Friday July 16, 2010 Libra 5:47 PM to 6:25 PM
Saturday July 17, 2010   5:47 PM to 6:25 PM
Sunday July 18, 2010 Scorpio 6:27 PM to 9:43 PM
Monday July 19, 2010   6:27 PM to 9:43 PM
Tuesday July 20, 2010   3:44 AM to 3:50 AM
Wednesday July 21, 2010 Sagittarius 3:44 AM to 3:50 AM
Thursday July 22, 2010   8:52 AM to 12:40 PM
Friday July 23, 2010 Capricorn 8:52 AM to 12:40 PM
Saturday July 24, 2010   4:00 AM to 4:00 AM
Sunday July 25, 2010 Aquarius 6:21 PM to 11:39 PM
Monday July 26, 2010   6:21 PM to 11:39 PM
Tuesday July 27, 2010   7:47 AM to 12:01 PM
Wednesday July 28, 2010 Pisces 7:47 AM to 12:01 PM
Thursday July 29, 2010   7:45 AM to 4:00 AM
Friday July 30, 2010 Aries 7:45 AM to 12:43 AM
Saturday July 31, 2010   4:00 AM to 12:43 AM
Sunday August 1, 2010   7:55 AM to 12:14 PM
Monday August 2, 2010 Taurus 7:55 AM to 12:14 PM
Tuesday August 3, 2010   4:00 AM to 4:00 AM
Wednesday August 4, 2010 Gemini 4:45 PM to 8:55 PM
Thursday August 5, 2010   4:45 PM to 8:55 PM
      1:23 AM to 1:51 AM
Friday August 6, 2010 Cancer 1:23 AM to 1:51 AM
Saturday August 7, 2010   10:47 PM to 1:51 AM
Sunday August 8, 2010   10:47 PM to 3:24 AM
Monday August 9, 2010 Leo 10:47 PM to 3:24 AM
Tuesday August 10, 2010   11:11 PM to 3:02 AM
Wednesday August 11, 2010 Virgo 11:11 PM to 3:02 AM
      4:05 AM to 3:02 AM
Thursday August 12, 2010   4:05 AM to 2:44 AM
Friday August 13, 2010 Libra 4:00 AM to 2:44 AM
Saturday August 14, 2010   12:07 AM to 4:27 AM
Sunday August 15, 2010 Scorpio 12:07 AM to 4:27 AM
Monday August 16, 2010   9:25 AM to 9:35 AM
Tuesday August 17, 2010 Sagittarius 9:25 AM to 9:35 AM
Wednesday August 18, 2010   4:00 AM to 4:00 AM
Thursday August 19, 2010 Capricorn 5:59 PM to 6:18 PM
Friday August 20, 2010   5:59 PM to 6:18 PM
Saturday August 21, 2010   5:09 AM to 5:38 AM
Sunday August 22, 2010 Aquarius 5:09 AM to 5:38 AM
Monday August 23, 2010   12:31 PM to 4:00 AM
Tuesday August 24, 2010 Pisces 12:31 PM to 6:12 PM
Wednesday August 25, 2010   4:00 AM to 6:12 PM
Thursday August 26, 2010   6:01 AM to 6:50 AM
Friday August 27, 2010 Aries 6:01 AM to 6:50 AM
Saturday August 28, 2010   12:49 PM to 4:00 AM
Sunday August 29, 2010 Taurus 12:49 PM to 6:36 PM
Monday August 30, 2010   4:00 AM to 6:36 PM
Tuesday August 31, 2010   3:14 AM to 4:20 AM
Wednesday September 1, 2010 Gemini 3:14 AM to 4:20 AM
Thursday September 2, 2010   9:41 AM to 10:52 AM
Friday September 3, 2010 Cancer 9:41 AM to 10:52 AM
Saturday September 4, 2010   12:32 PM to 1:46 PM
Sunday September 5, 2010 Leo 12:32 PM to 1:46 PM
Monday September 6, 2010   12:18 PM to 1:54 PM
Tuesday September 7, 2010 Virgo 12:18 PM to 1:54 PM
Wednesday September 8, 2010   1:00 PM to 1:02 PM
Thursday September 9, 2010 Libra 1:00 PM to 1:02 PM
Friday September 10, 2010   9:17 AM to 1:22 PM
Saturday September 11, 2010 Scorpio 9:17 AM to 1:22 PM
Sunday September 12, 2010   3:54 PM to 4:00 AM
Monday September 13, 2010 Sagittarius 3:54 PM to 4:53 PM
Tuesday September 14, 2010   4:00 AM to 4:53 PM
Wednesday September 15, 2010   10:53 PM to 12:31 AM
Thursday September 16, 2010 Capricorn 10:53 PM to 12:31 AM
Friday September 17, 2010   9:14 AM to 11:36 AM
Saturday September 18, 2010 Aquarius 9:14 AM to 11:36 AM
Sunday September 19, 2010   4:00 AM to 4:00 AM
Monday September 20, 2010   5:10 PM to 12:16 AM
Tuesday September 21, 2010 Pisces 5:10 PM to 12:16 AM
Wednesday September 22, 2010   9:53 AM to 12:48 PM
Thursday September 23, 2010 Aries 9:53 AM to 12:48 PM
Friday September 24, 2010   4:00 AM to 4:00 AM
Saturday September 25, 2010   5:13 PM to 12:18 AM
Sunday September 26, 2010 Taurus 5:13 PM to 12:18 AM
Monday September 27, 2010   7:04 AM to 10:12 AM
Tuesday September 28, 2010 Gemini 7:04 AM to 10:12 AM
Wednesday September 29, 2010   2:38 PM to 4:00 AM
Thursday September 30, 2010 Cancer 2:38 PM to 5:47 PM
Friday October 1, 2010   4:00 AM to 5:47 PM
Saturday October 2, 2010 Leo 7:23 PM to 10:22 PM
Sunday October 3, 2010   7:23 PM to 10:22 PM
Monday October 4, 2010   5:53 PM to 12:01 AM
Tuesday October 5, 2010 Virgo 5:53 PM to 12:01 AM
Wednesday October 6, 2010 Libra 8:44 PM to 11:53 PM
Thursday October 7, 2010   8:44 PM to 11:53 PM
Friday October 8, 2010 Scorpio 5:39 PM to 11:53 PM
Saturday October 9, 2010   5:39 PM to 11:53 PM
Sunday October 10, 2010   10:28 PM to 2:10 AM
Monday October 11, 2010 Sagittarius 10:28 PM to 2:10 AM
Tuesday October 12, 2010   4:09 AM to 8:18 AM
Wednesday October 13, 2010 Capricorn 4:09 AM to 8:18 AM
Thursday October 14, 2010   1:50 PM to 4:00 AM
Friday October 15, 2010 Aquarius 1:50 PM to 6:25 PM
Saturday October 16, 2010   4:00 AM to 6:25 PM
Sunday October 17, 2010   10:50 PM to 6:53 AM
Monday October 18, 2010 Pisces 10:50 PM to 6:53 AM
Tuesday October 19, 2010   2:26 PM to 4:00 AM
Wednesday October 20, 2010 Aries 2:26 PM to 7:24 PM
Thursday October 21, 2010   4:00 AM to 7:24 PM
Friday October 22, 2010   5:38 AM to 6:31 AM
Saturday October 23, 2010 Taurus 5:38 AM to 6:31 AM
Sunday October 24, 2010   11:50 AM to 3:49 PM
Monday October 25, 2010 Gemini 11:50 AM to 3:49 PM
Tuesday October 26, 2010   4:00 AM to 4:00 AM
Wednesday October 27, 2010 Cancer 6:20 PM to 11:15 PM
Thursday October 28, 2010   6:20 PM to 11:15 PM
Friday October 29, 2010   11:49 PM to 4:40 AM
Saturday October 30, 2010 Leo 11:49 PM to 4:40 AM
Sunday October 31, 2010   1:02 AM to 7:52 AM
Monday November 1, 2010 Virgo 12:02 AM to 6:52 AM

[1]
BAT