SHOOTING STAR ASTROLOGY at the end of the void-of-course Moon period   Eastern European Time[1]
VOID OF COURSE
MOON SCHEDULE
Moon enters Athens, Cairo, CapeTown
Wednesday June 23, 2010 Sagittarius 6:33 PM to 9:11 PM
Thursday June 24, 2010   6:33 PM to 9:11 PM
Friday June 25, 2010   2:34 AM to 5:22 AM
Saturday June 26, 2010 Capricorn 2:34 AM to 5:22 AM
Sunday June 27, 2010   12:57 PM to 3:00 AM
Monday June 28, 2010 Aquarius 12:57 PM to 3:53 PM
Tuesday June 29, 2010   3:00 AM to 3:53 PM
Wednesday June 30, 2010   1:04 AM to 4:11 AM
Thursday July 1, 2010 Pisces 1:04 AM to 4:11 AM
Friday July 2, 2010   2:18 PM to 3:00 AM
Saturday July 3, 2010 Aries 2:18 PM to 4:45 PM
Sunday July 4, 2010   3:00 AM to 4:45 PM
Monday July 5, 2010   12:25 AM to 3:30 AM
Tuesday July 6, 2010 Taurus 12:25 AM to 3:30 AM
Wednesday July 7, 2010   9:11 AM to 10:52 AM
Thursday July 8, 2010 Gemini 9:11 AM to 10:52 AM
Friday July 9, 2010   1:18 PM to 2:39 PM
Saturday July 10, 2010 Cancer 1:18 PM to 2:39 PM
Sunday July 11, 2010   2:49 PM to 3:00 AM
Monday July 12, 2010 Leo 2:49 PM to 3:55 PM
Tuesday July 13, 2010   1:24 PM to 3:55 PM
Wednesday July 14, 2010 Virgo 1:24 PM to 4:16 PM
Thursday July 15, 2010   3:00 AM to 4:16 PM
Friday July 16, 2010 Libra 4:47 PM to 5:25 PM
Saturday July 17, 2010   4:47 PM to 5:25 PM
Sunday July 18, 2010 Scorpio 5:27 PM to 8:43 PM
Monday July 19, 2010   5:27 PM to 8:43 PM
Tuesday July 20, 2010   2:44 AM to 2:50 AM
Wednesday July 21, 2010 Sagittarius 2:44 AM to 2:50 AM
Thursday July 22, 2010   7:52 AM to 11:40 AM
Friday July 23, 2010 Capricorn 7:52 AM to 11:40 AM
Saturday July 24, 2010   3:00 AM to 3:00 AM
Sunday July 25, 2010 Aquarius 5:21 PM to 10:39 PM
Monday July 26, 2010   5:21 PM to 10:39 PM
Tuesday July 27, 2010   6:47 AM to 11:01 AM
Wednesday July 28, 2010 Pisces 6:47 AM to 11:01 AM
Thursday July 29, 2010   6:45 AM to 3:00 AM
Friday July 30, 2010 Aries 6:45 AM to 11:43 PM
Saturday July 31, 2010   3:00 AM to 11:43 PM
Sunday August 1, 2010   6:55 AM to 11:14 AM
Monday August 2, 2010 Taurus 6:55 AM to 11:14 AM
Tuesday August 3, 2010   3:00 AM to 3:00 AM
Wednesday August 4, 2010 Gemini 3:45 PM to 7:55 PM
Thursday August 5, 2010   3:45 PM to 7:55 PM
      12:23 AM to 12:51 AM
Friday August 6, 2010 Cancer 12:23 AM to 12:51 AM
Saturday August 7, 2010   9:47 PM to 12:51 AM
Sunday August 8, 2010   9:47 PM to 2:24 AM
Monday August 9, 2010 Leo 9:47 PM to 2:24 AM
Tuesday August 10, 2010   10:11 PM to 2:02 AM
Wednesday August 11, 2010 Virgo 10:11 PM to 2:02 AM
      3:05 AM to 2:02 AM
Thursday August 12, 2010   3:05 AM to 1:44 AM
Friday August 13, 2010 Libra 3:00 AM to 1:44 AM
Saturday August 14, 2010   11:07 PM to 3:27 AM
Sunday August 15, 2010 Scorpio 11:07 PM to 3:27 AM
Monday August 16, 2010   8:25 AM to 8:35 AM
Tuesday August 17, 2010 Sagittarius 8:25 AM to 8:35 AM
Wednesday August 18, 2010   3:00 AM to 3:00 AM
Thursday August 19, 2010 Capricorn 4:59 PM to 5:18 PM
Friday August 20, 2010   4:59 PM to 5:18 PM
Saturday August 21, 2010   4:09 AM to 4:38 AM
Sunday August 22, 2010 Aquarius 4:09 AM to 4:38 AM
Monday August 23, 2010   11:31 AM to 3:00 AM
Tuesday August 24, 2010 Pisces 11:31 AM to 5:12 PM
Wednesday August 25, 2010   3:00 AM to 5:12 PM
Thursday August 26, 2010   5:01 AM to 5:50 AM
Friday August 27, 2010 Aries 5:01 AM to 5:50 AM
Saturday August 28, 2010   11:49 AM to 3:00 AM
Sunday August 29, 2010 Taurus 11:49 AM to 5:36 PM
Monday August 30, 2010   3:00 AM to 5:36 PM
Tuesday August 31, 2010   2:14 AM to 3:20 AM
Wednesday September 1, 2010 Gemini 2:14 AM to 3:20 AM
Thursday September 2, 2010   8:41 AM to 9:52 AM
Friday September 3, 2010 Cancer 8:41 AM to 9:52 AM
Saturday September 4, 2010   11:32 AM to 12:46 PM
Sunday September 5, 2010 Leo 11:32 AM to 12:46 PM
Monday September 6, 2010   11:18 AM to 12:54 PM
Tuesday September 7, 2010 Virgo 11:18 AM to 12:54 PM
Wednesday September 8, 2010   12:00 PM to 12:02 PM
Thursday September 9, 2010 Libra 12:00 PM to 12:02 PM
Friday September 10, 2010   8:17 AM to 12:22 PM
Saturday September 11, 2010 Scorpio 8:17 AM to 12:22 PM
Sunday September 12, 2010   2:54 PM to 3:00 AM
Monday September 13, 2010 Sagittarius 2:54 PM to 3:53 PM
Tuesday September 14, 2010   3:00 AM to 3:53 PM
Wednesday September 15, 2010 Capricorn 9:53 PM to 11:31 PM
Thursday September 16, 2010   9:53 PM to 11:31 PM
Friday September 17, 2010   8:14 AM to 10:36 AM
Saturday September 18, 2010 Aquarius 8:14 AM to 10:36 AM
Sunday September 19, 2010   3:00 AM to 3:00 AM
Monday September 20, 2010 Pisces 4:10 PM to 11:16 PM
Tuesday September 21, 2010   4:10 PM to 11:16 PM
Wednesday September 22, 2010   8:53 AM to 11:48 AM
Thursday September 23, 2010 Aries 8:53 AM to 11:48 AM
Friday September 24, 2010   3:00 AM to 3:00 AM
Saturday September 25, 2010 Taurus 4:13 PM to 11:18 PM
Sunday September 26, 2010   4:13 PM to 11:18 PM
Monday September 27, 2010   6:04 AM to 9:12 AM
Tuesday September 28, 2010 Gemini 6:04 AM to 9:12 AM
Wednesday September 29, 2010   1:38 PM to 3:00 AM
Thursday September 30, 2010 Cancer 1:38 PM to 4:47 PM
Friday October 1, 2010   3:00 AM to 4:47 PM
Saturday October 2, 2010 Leo 6:23 PM to 9:22 PM
Sunday October 3, 2010   6:23 PM to 9:22 PM
Monday October 4, 2010 Virgo 4:53 PM to 11:01 PM
Tuesday October 5, 2010   4:53 PM to 11:01 PM
Wednesday October 6, 2010 Libra 7:44 PM to 10:53 PM
Thursday October 7, 2010   7:44 PM to 10:53 PM
Friday October 8, 2010 Scorpio 4:39 PM to 10:53 PM
Saturday October 9, 2010   4:39 PM to 10:53 PM
Sunday October 10, 2010   9:28 PM to 1:10 AM
Monday October 11, 2010 Sagittarius 9:28 PM to 1:10 AM
Tuesday October 12, 2010   3:09 AM to 7:18 AM
Wednesday October 13, 2010 Capricorn 3:09 AM to 7:18 AM
Thursday October 14, 2010   12:50 PM to 3:00 AM
Friday October 15, 2010 Aquarius 12:50 PM to 5:25 PM
Saturday October 16, 2010   3:00 AM to 5:25 PM
Sunday October 17, 2010   9:50 PM to 5:53 AM
Monday October 18, 2010 Pisces 9:50 PM to 5:53 AM
Tuesday October 19, 2010   1:26 PM to 3:00 AM
Wednesday October 20, 2010 Aries 1:26 PM to 6:24 PM
Thursday October 21, 2010   3:00 AM to 6:24 PM
Friday October 22, 2010   4:38 AM to 5:31 AM
Saturday October 23, 2010 Taurus 4:38 AM to 5:31 AM
Sunday October 24, 2010   10:50 AM to 2:49 PM
Monday October 25, 2010 Gemini 10:50 AM to 2:49 PM
Tuesday October 26, 2010   3:00 AM to 3:00 AM
Wednesday October 27, 2010 Cancer 5:20 PM to 10:15 PM
Thursday October 28, 2010   5:20 PM to 10:15 PM
Friday October 29, 2010   10:49 PM to 3:40 AM
Saturday October 30, 2010 Leo 10:49 PM to 3:40 AM
Sunday October 31, 2010   11:02 PM to 5:52 AM
Monday November 1, 2010 Virgo 11:02 PM to 5:52 AM

[1]
EET