SHOOTING STAR ASTROLOGY at the end of the void-of-course Moon period     India Time[1]
VOID OF COURSE
MOON SCHEDULE
Moon enters Bombay
Wednesday June 23, 2010 Sagittarius 9:03 PM to 11:41 PM
Thursday June 24, 2010   9:03 PM to 11:41 PM
Friday June 25, 2010   5:04 AM to 7:52 AM
Saturday June 26, 2010 Capricorn 5:04 AM to 7:52 AM
Sunday June 27, 2010   3:27 PM to 5:30 AM
Monday June 28, 2010 Aquarius 3:27 PM to 6:23 PM
Tuesday June 29, 2010   5:30 AM to 6:23 PM
Wednesday June 30, 2010   3:34 AM to 6:41 AM
Thursday July 1, 2010 Pisces 3:34 AM to 6:41 AM
Friday July 2, 2010   4:48 PM to 5:30 AM
Saturday July 3, 2010 Aries 4:48 PM to 7:15 PM
Sunday July 4, 2010   5:30 AM to 7:15 PM
Monday July 5, 2010   2:55 AM to 6:00 AM
Tuesday July 6, 2010 Taurus 2:55 AM to 6:00 AM
Wednesday July 7, 2010   11:41 AM to 1:22 PM
Thursday July 8, 2010 Gemini 11:41 AM to 1:22 PM
Friday July 9, 2010   3:48 PM to 5:09 PM
Saturday July 10, 2010 Cancer 3:48 PM to 5:09 PM
Sunday July 11, 2010   5:19 PM to 5:30 AM
Monday July 12, 2010 Leo 5:19 PM to 6:25 PM
Tuesday July 13, 2010   3:54 PM to 6:25 PM
Wednesday July 14, 2010 Virgo 3:54 PM to 6:46 PM
Thursday July 15, 2010   5:30 AM to 6:46 PM
Friday July 16, 2010 Libra 7:17 PM to 7:55 PM
Saturday July 17, 2010   7:17 PM to 7:55 PM
Sunday July 18, 2010 Scorpio 7:57 PM to 11:13 PM
Monday July 19, 2010   7:57 PM to 11:13 PM
Tuesday July 20, 2010   5:14 AM to 5:20 AM
Wednesday July 21, 2010 Sagittarius 5:14 AM to 5:20 AM
Thursday July 22, 2010   10:22 AM to 2:10 PM
Friday July 23, 2010 Capricorn 10:22 AM to 2:10 PM
Saturday July 24, 2010   5:30 AM to 5:30 AM
Sunday July 25, 2010   7:51 PM to 1:09 AM
Monday July 26, 2010 Aquarius 7:51 PM to 1:09 AM
Tuesday July 27, 2010   9:17 AM to 1:31 PM
Wednesday July 28, 2010 Pisces 9:17 AM to 1:31 PM
Thursday July 29, 2010   9:15 AM to 5:30 AM
Friday July 30, 2010   9:15 AM to 2:13 AM
Saturday July 31, 2010 Aries 5:30 AM to 2:13 AM
Sunday August 1, 2010   9:25 AM to 1:44 PM
Monday August 2, 2010 Taurus 9:25 AM to 1:44 PM
Tuesday August 3, 2010   5:30 AM to 5:30 AM
Wednesday August 4, 2010 Gemini 6:15 PM to 10:25 PM
Thursday August 5, 2010   6:15 PM to 10:25 PM
      2:53 AM to 3:21 AM
Friday August 6, 2010 Cancer 2:53 AM to 3:21 AM
Saturday August 7, 2010   12:17 AM to 3:21 AM
Sunday August 8, 2010   12:17 AM to 4:54 AM
Monday August 9, 2010 Leo 12:17 AM to 4:54 AM
Tuesday August 10, 2010   12:41 AM to 4:32 AM
Wednesday August 11, 2010 Virgo 12:41 AM to 4:32 AM
      5:35 AM to 4:32 AM
Thursday August 12, 2010   5:35 AM to 4:14 AM
Friday August 13, 2010 Libra 5:30 AM to 4:14 AM
Saturday August 14, 2010   1:37 AM to 5:57 AM
Sunday August 15, 2010 Scorpio 1:37 AM to 5:57 AM
Monday August 16, 2010   10:55 AM to 11:05 AM
Tuesday August 17, 2010 Sagittarius 10:55 AM to 11:05 AM
Wednesday August 18, 2010   5:30 AM to 5:30 AM
Thursday August 19, 2010 Capricorn 7:29 PM to 7:48 PM
Friday August 20, 2010   7:29 PM to 7:48 PM
Saturday August 21, 2010   6:39 AM to 7:08 AM
Sunday August 22, 2010 Aquarius 6:39 AM to 7:08 AM
Monday August 23, 2010   2:01 PM to 5:30 AM
Tuesday August 24, 2010 Pisces 2:01 PM to 7:42 PM
Wednesday August 25, 2010   5:30 AM to 7:42 PM
Thursday August 26, 2010   7:31 AM to 8:20 AM
Friday August 27, 2010 Aries 7:31 AM to 8:20 AM
Saturday August 28, 2010   2:19 PM to 5:30 AM
Sunday August 29, 2010 Taurus 2:19 PM to 8:06 PM
Monday August 30, 2010   5:30 AM to 8:06 PM
Tuesday August 31, 2010   4:44 AM to 5:50 AM
Wednesday September 1, 2010 Gemini 4:44 AM to 5:50 AM
Thursday September 2, 2010   11:11 AM to 12:22 PM
Friday September 3, 2010 Cancer 11:11 AM to 12:22 PM
Saturday September 4, 2010   2:02 PM to 3:16 PM
Sunday September 5, 2010 Leo 2:02 PM to 3:16 PM
Monday September 6, 2010   1:48 PM to 3:24 PM
Tuesday September 7, 2010 Virgo 1:48 PM to 3:24 PM
Wednesday September 8, 2010   2:30 PM to 2:32 PM
Thursday September 9, 2010 Libra 2:30 PM to 2:32 PM
Friday September 10, 2010   10:47 AM to 2:52 PM
Saturday September 11, 2010 Scorpio 10:47 AM to 2:52 PM
Sunday September 12, 2010   5:24 PM to 5:30 AM
Monday September 13, 2010 Sagittarius 5:24 PM to 6:23 PM
Tuesday September 14, 2010   5:30 AM to 6:23 PM
Wednesday September 15, 2010   12:23 AM to 2:01 AM
Thursday September 16, 2010 Capricorn 12:23 AM to 2:01 AM
Friday September 17, 2010   10:44 AM to 1:06 PM
Saturday September 18, 2010 Aquarius 10:44 AM to 1:06 PM
Sunday September 19, 2010   5:30 AM to 5:30 AM
Monday September 20, 2010   6:40 PM to 1:46 AM
Tuesday September 21, 2010 Pisces 6:40 PM to 1:46 AM
Wednesday September 22, 2010   11:23 AM to 2:18 PM
Thursday September 23, 2010 Aries 11:23 AM to 2:18 PM
Friday September 24, 2010   5:30 AM to 5:30 AM
Saturday September 25, 2010   6:43 PM to 1:48 AM
Sunday September 26, 2010 Taurus 6:43 PM to 1:48 AM
Monday September 27, 2010   8:34 AM to 11:42 AM
Tuesday September 28, 2010 Gemini 8:34 AM to 11:42 AM
Wednesday September 29, 2010   4:08 PM to 5:30 AM
Thursday September 30, 2010 Cancer 4:08 PM to 7:17 PM
Friday October 1, 2010   5:30 AM to 7:17 PM
Saturday October 2, 2010 Leo 8:53 PM to 11:52 PM
Sunday October 3, 2010   8:53 PM to 11:52 PM
Monday October 4, 2010   7:23 PM to 1:31 AM
Tuesday October 5, 2010 Virgo 7:23 PM to 1:31 AM
Wednesday October 6, 2010   10:14 PM to 1:23 AM
Thursday October 7, 2010 Libra 10:14 PM to 1:23 AM
Friday October 8, 2010   7:09 PM to 1:23 AM
Saturday October 9, 2010 Scorpio 7:09 PM to 1:23 AM
Sunday October 10, 2010   11:58 PM to 3:40 AM
Monday October 11, 2010 Sagittarius 11:58 PM to 3:40 AM
Tuesday October 12, 2010   5:39 AM to 9:48 AM
Wednesday October 13, 2010 Capricorn 5:39 AM to 9:48 AM
Thursday October 14, 2010   3:20 PM to 5:30 AM
Friday October 15, 2010 Aquarius 3:20 PM to 7:55 PM
Saturday October 16, 2010   5:30 AM to 7:55 PM
Sunday October 17, 2010   12:20 AM to 8:23 AM
Monday October 18, 2010 Pisces 12:20 AM to 8:23 AM
Tuesday October 19, 2010   3:56 PM to 5:30 AM
Wednesday October 20, 2010 Aries 3:56 PM to 8:54 PM
Thursday October 21, 2010   5:30 AM to 8:54 PM
Friday October 22, 2010   7:08 AM to 8:01 AM
Saturday October 23, 2010 Taurus 7:08 AM to 8:01 AM
Sunday October 24, 2010   1:20 PM to 5:19 PM
Monday October 25, 2010 Gemini 1:20 PM to 5:19 PM
Tuesday October 26, 2010   5:30 AM to 5:30 AM
Wednesday October 27, 2010   7:50 PM to 12:45 AM
Thursday October 28, 2010 Cancer 7:50 PM to 12:45 AM
Friday October 29, 2010   1:19 AM to 6:10 AM
Saturday October 30, 2010 Leo 1:19 AM to 6:10 AM
Sunday October 31, 2010   2:32 AM to 9:22 AM
Monday November 1, 2010 Virgo 2:32 AM to 9:22 AM

[1]
IST