SHOOTING STAR ASTROLOGY at the end of the void-of-course Moon period     Japan Time[1]
VOID OF COURSE
MOON SCHEDULE
Moon enters Kyoto   Tokyo
Wednesday June 23, 2010   12:33 AM to 3:11 AM
Thursday June 24, 2010 Sagittarius 12:33 AM to 3:11 AM
Friday June 25, 2010   8:34 AM to 11:22 AM
Saturday June 26, 2010 Capricorn 8:34 AM to 11:22 AM
Sunday June 27, 2010   6:57 PM to 9:00 AM
Monday June 28, 2010 Aquarius 6:57 PM to 9:53 PM
Tuesday June 29, 2010   9:00 AM to 9:53 PM
Wednesday June 30, 2010   7:04 AM to 10:11 AM
Thursday July 1, 2010 Pisces 7:04 AM to 10:11 AM
Friday July 2, 2010   8:18 PM to 9:00 AM
Saturday July 3, 2010 Aries 8:18 PM to 10:45 PM
Sunday July 4, 2010   9:00 AM to 10:45 PM
Monday July 5, 2010   6:25 AM to 9:30 AM
Tuesday July 6, 2010 Taurus 6:25 AM to 9:30 AM
Wednesday July 7, 2010   3:11 PM to 4:52 PM
Thursday July 8, 2010 Gemini 3:11 PM to 4:52 PM
Friday July 9, 2010   7:18 PM to 8:39 PM
Saturday July 10, 2010 Cancer 7:18 PM to 8:39 PM
Sunday July 11, 2010   8:49 PM to 9:00 AM
Monday July 12, 2010 Leo 8:49 PM to 9:55 PM
Tuesday July 13, 2010   7:24 PM to 9:55 PM
Wednesday July 14, 2010 Virgo 7:24 PM to 10:16 PM
Thursday July 15, 2010   9:00 AM to 10:16 PM
Friday July 16, 2010 Libra 10:47 PM to 11:25 PM
Saturday July 17, 2010   10:47 PM to 11:25 PM
Sunday July 18, 2010   11:27 PM to 2:43 AM
Monday July 19, 2010 Scorpio 11:27 PM to 2:43 AM
Tuesday July 20, 2010   8:44 AM to 8:50 AM
Wednesday July 21, 2010 Sagittarius 8:44 AM to 8:50 AM
Thursday July 22, 2010   1:52 PM to 5:40 PM
Friday July 23, 2010 Capricorn 1:52 PM to 5:40 PM
Saturday July 24, 2010   9:00 AM to 9:00 AM
Sunday July 25, 2010   11:21 PM to 4:39 AM
Monday July 26, 2010 Aquarius 11:21 PM to 4:39 AM
Tuesday July 27, 2010   12:47 PM to 5:01 PM
Wednesday July 28, 2010 Pisces 12:47 PM to 5:01 PM
Thursday July 29, 2010   12:45 PM to 9:00 AM
Friday July 30, 2010   12:45 PM to 5:43 AM
Saturday July 31, 2010 Aries 9:00 AM to 5:43 AM
Sunday August 1, 2010   12:55 PM to 5:14 PM
Monday August 2, 2010 Taurus 12:55 PM to 5:14 PM
Tuesday August 3, 2010   9:00 AM to 9:00 AM
Wednesday August 4, 2010 Gemini 9:45 PM to 1:55 AM
Thursday August 5, 2010   9:45 PM to 1:55 AM
      6:23 AM to 6:51 AM
Friday August 6, 2010 Cancer 6:23 AM to 6:51 AM
Saturday August 7, 2010   3:47 AM to 6:51 AM
Sunday August 8, 2010   3:47 AM to 8:24 AM
Monday August 9, 2010 Leo 3:47 AM to 8:24 AM
Tuesday August 10, 2010   4:11 AM to 8:02 AM
Wednesday August 11, 2010 Virgo 4:11 AM to 8:02 AM
      9:05 AM to 8:02 AM
Thursday August 12, 2010   9:05 AM to 7:44 AM
Friday August 13, 2010 Libra 9:00 AM to 7:44 AM
Saturday August 14, 2010   5:07 AM to 9:27 AM
Sunday August 15, 2010 Scorpio 5:07 AM to 9:27 AM
Monday August 16, 2010   2:25 PM to 2:35 PM
Tuesday August 17, 2010 Sagittarius 2:25 PM to 2:35 PM
Wednesday August 18, 2010   9:00 AM to 9:00 AM
Thursday August 19, 2010 Capricorn 10:59 PM to 11:18 PM
Friday August 20, 2010   10:59 PM to 11:18 PM
Saturday August 21, 2010   10:09 AM to 10:38 AM
Sunday August 22, 2010 Aquarius 10:09 AM to 10:38 AM
Monday August 23, 2010   5:31 PM to 9:00 AM
Tuesday August 24, 2010 Pisces 5:31 PM to 11:12 PM
Wednesday August 25, 2010   9:00 AM to 11:12 PM
Thursday August 26, 2010   11:01 AM to 11:50 AM
Friday August 27, 2010 Aries 11:01 AM to 11:50 AM
Saturday August 28, 2010   5:49 PM to 9:00 AM
Sunday August 29, 2010 Taurus 5:49 PM to 11:36 PM
Monday August 30, 2010   9:00 AM to 11:36 PM
Tuesday August 31, 2010   8:14 AM to 9:20 AM
Wednesday September 1, 2010 Gemini 8:14 AM to 9:20 AM
Thursday September 2, 2010   2:41 PM to 3:52 PM
Friday September 3, 2010 Cancer 2:41 PM to 3:52 PM
Saturday September 4, 2010   5:32 PM to 6:46 PM
Sunday September 5, 2010 Leo 5:32 PM to 6:46 PM
Monday September 6, 2010   5:18 PM to 6:54 PM
Tuesday September 7, 2010 Virgo 5:18 PM to 6:54 PM
Wednesday September 8, 2010   6:00 PM to 6:02 PM
Thursday September 9, 2010 Libra 6:00 PM to 6:02 PM
Friday September 10, 2010   2:17 PM to 6:22 PM
Saturday September 11, 2010 Scorpio 2:17 PM to 6:22 PM
Sunday September 12, 2010   8:54 PM to 9:00 AM
Monday September 13, 2010 Sagittarius 8:54 PM to 9:53 PM
Tuesday September 14, 2010   9:00 AM to 9:53 PM
Wednesday September 15, 2010   3:53 AM to 5:31 AM
Thursday September 16, 2010 Capricorn 3:53 AM to 5:31 AM
Friday September 17, 2010   2:14 PM to 4:36 PM
Saturday September 18, 2010 Aquarius 2:14 PM to 4:36 PM
Sunday September 19, 2010   9:00 AM to 9:00 AM
Monday September 20, 2010   10:10 PM to 5:16 AM
Tuesday September 21, 2010 Pisces 10:10 PM to 5:16 AM
Wednesday September 22, 2010   2:53 PM to 5:48 PM
Thursday September 23, 2010 Aries 2:53 PM to 5:48 PM
Friday September 24, 2010   9:00 AM to 9:00 AM
Saturday September 25, 2010   10:13 PM to 5:18 AM
Sunday September 26, 2010 Taurus 10:13 PM to 5:18 AM
Monday September 27, 2010   12:04 PM to 3:12 PM
Tuesday September 28, 2010 Gemini 12:04 PM to 3:12 PM
Wednesday September 29, 2010   7:38 PM to 9:00 AM
Thursday September 30, 2010 Cancer 7:38 PM to 10:47 PM
Friday October 1, 2010   9:00 AM to 10:47 PM
Saturday October 2, 2010   12:23 AM to 3:22 AM
Sunday October 3, 2010 Leo 12:23 AM to 3:22 AM
Monday October 4, 2010   10:53 PM to 5:01 AM
Tuesday October 5, 2010 Virgo 10:53 PM to 5:01 AM
Wednesday October 6, 2010   1:44 AM to 4:53 AM
Thursday October 7, 2010 Libra 1:44 AM to 4:53 AM
Friday October 8, 2010   10:39 PM to 4:53 AM
Saturday October 9, 2010 Scorpio 10:39 PM to 4:53 AM
Sunday October 10, 2010   3:28 AM to 7:10 AM
Monday October 11, 2010 Sagittarius 3:28 AM to 7:10 AM
Tuesday October 12, 2010   9:09 AM to 1:18 PM
Wednesday October 13, 2010 Capricorn 9:09 AM to 1:18 PM
Thursday October 14, 2010   6:50 PM to 9:00 AM
Friday October 15, 2010 Aquarius 6:50 PM to 11:25 PM
Saturday October 16, 2010   9:00 AM to 11:25 PM
Sunday October 17, 2010   3:50 AM to 11:53 AM
Monday October 18, 2010 Pisces 3:50 AM to 11:53 AM
Tuesday October 19, 2010   7:26 PM to 9:00 AM
Wednesday October 20, 2010   7:26 PM to 12:24 AM
Thursday October 21, 2010 Aries 9:00 AM to 12:24 AM
Friday October 22, 2010   10:38 AM to 11:31 AM
Saturday October 23, 2010 Taurus 10:38 AM to 11:31 AM
Sunday October 24, 2010   4:50 PM to 8:49 PM
Monday October 25, 2010 Gemini 4:50 PM to 8:49 PM
Tuesday October 26, 2010   9:00 AM to 9:00 AM
Wednesday October 27, 2010   11:20 PM to 4:15 AM
Thursday October 28, 2010 Cancer 11:20 PM to 4:15 AM
Friday October 29, 2010   4:49 AM to 9:40 AM
Saturday October 30, 2010 Leo 4:49 AM to 9:40 AM
Sunday October 31, 2010   6:02 AM to 12:52 PM
Monday November 1, 2010 Virgo 6:02 AM to 12:52 PM

[1]
JST