SHOOTING STAR ASTROLOGY at the end of the void-of-course Moon period     New Zealand Time[1]
VOID OF COURSE
MOON SCHEDULE
Moon enters Wellington
Wednesday June 23, 2010   3:33 AM to 6:11 AM
Thursday June 24, 2010 Sagittarius 3:33 AM to 6:11 AM
Friday June 25, 2010   11:34 AM to 2:22 PM
Saturday June 26, 2010 Capricorn 11:34 AM to 2:22 PM
Sunday June 27, 2010   9:57 PM to 12:00 PM
Monday June 28, 2010   9:57 PM to 12:53 AM
Tuesday June 29, 2010 Aquarius 12:00 PM to 12:53 AM
Wednesday June 30, 2010   10:04 AM to 1:11 PM
Thursday July 1, 2010 Pisces 10:04 AM to 1:11 PM
Friday July 2, 2010   11:18 PM to 12:00 PM
Saturday July 3, 2010   11:18 PM to 1:45 AM
Sunday July 4, 2010 Aries 12:00 PM to 1:45 AM
Monday July 5, 2010   9:25 AM to 12:30 PM
Tuesday July 6, 2010 Taurus 9:25 AM to 12:30 PM
Wednesday July 7, 2010   6:11 PM to 7:52 PM
Thursday July 8, 2010 Gemini 6:11 PM to 7:52 PM
Friday July 9, 2010   10:18 PM to 11:39 PM
Saturday July 10, 2010 Cancer 10:18 PM to 11:39 PM
Sunday July 11, 2010   11:49 PM to 12:00 PM
Monday July 12, 2010 Leo 11:49 PM to 12:55 AM
Tuesday July 13, 2010   10:24 PM to 12:55 AM
Wednesday July 14, 2010 Virgo 10:24 PM to 1:16 AM
Thursday July 15, 2010   12:00 PM to 1:16 AM
Friday July 16, 2010   1:47 AM to 2:25 AM
Saturday July 17, 2010 Libra 1:47 AM to 2:25 AM
Sunday July 18, 2010   2:27 AM to 5:43 AM
Monday July 19, 2010 Scorpio 2:27 AM to 5:43 AM
Tuesday July 20, 2010   11:44 AM to 11:50 AM
Wednesday July 21, 2010 Sagittarius 11:44 AM to 11:50 AM
Thursday July 22, 2010   4:52 PM to 8:40 PM
Friday July 23, 2010 Capricorn 4:52 PM to 8:40 PM
Saturday July 24, 2010   12:00 PM to 12:00 PM
Sunday July 25, 2010   2:21 AM to 7:39 AM
Monday July 26, 2010 Aquarius 2:21 AM to 7:39 AM
Tuesday July 27, 2010   3:47 PM to 8:01 PM
Wednesday July 28, 2010 Pisces 3:47 PM to 8:01 PM
Thursday July 29, 2010   3:45 PM to 12:00 PM
Friday July 30, 2010   3:45 PM to 8:43 AM
Saturday July 31, 2010 Aries 12:00 PM to 8:43 AM
Sunday August 1, 2010   3:55 PM to 8:14 PM
Monday August 2, 2010 Taurus 3:55 PM to 8:14 PM
Tuesday August 3, 2010   12:00 PM to 12:00 PM
Wednesday August 4, 2010   12:45 AM to 4:55 AM
Thursday August 5, 2010 Gemini 12:45 AM to 4:55 AM
      9:23 AM to 9:51 AM
Friday August 6, 2010 Cancer 9:23 AM to 9:51 AM
Saturday August 7, 2010   6:47 AM to 9:51 AM
Sunday August 8, 2010   6:47 AM to 11:24 AM
Monday August 9, 2010 Leo 6:47 AM to 11:24 AM
Tuesday August 10, 2010   7:11 AM to 11:02 AM
Wednesday August 11, 2010 Virgo 7:11 AM to 11:02 AM
      12:05 PM to 11:02 AM
Thursday August 12, 2010   12:05 PM to 10:44 AM
Friday August 13, 2010 Libra 12:00 PM to 10:44 AM
Saturday August 14, 2010   8:07 AM to 12:27 PM
Sunday August 15, 2010 Scorpio 8:07 AM to 12:27 PM
Monday August 16, 2010   5:25 PM to 5:35 PM
Tuesday August 17, 2010 Sagittarius 5:25 PM to 5:35 PM
Wednesday August 18, 2010   12:00 PM to 12:00 PM
Thursday August 19, 2010   1:59 AM to 2:18 AM
Friday August 20, 2010 Capricorn 1:59 AM to 2:18 AM
Saturday August 21, 2010   1:09 PM to 1:38 PM
Sunday August 22, 2010 Aquarius 1:09 PM to 1:38 PM
Monday August 23, 2010   8:31 PM to 12:00 PM
Tuesday August 24, 2010   8:31 PM to 2:12 AM
Wednesday August 25, 2010 Pisces 12:00 PM to 2:12 AM
Thursday August 26, 2010   2:01 PM to 2:50 PM
Friday August 27, 2010 Aries 2:01 PM to 2:50 PM
Saturday August 28, 2010   8:49 PM to 12:00 PM
Sunday August 29, 2010   8:49 PM to 2:36 AM
Monday August 30, 2010 Taurus 12:00 PM to 2:36 AM
Tuesday August 31, 2010   11:14 AM to 12:20 PM
Wednesday September 1, 2010 Gemini 11:14 AM to 12:20 PM
Thursday September 2, 2010   5:41 PM to 6:52 PM
Friday September 3, 2010 Cancer 5:41 PM to 6:52 PM
Saturday September 4, 2010   8:32 PM to 9:46 PM
Sunday September 5, 2010 Leo 8:32 PM to 9:46 PM
Monday September 6, 2010   8:18 PM to 9:54 PM
Tuesday September 7, 2010 Virgo 8:18 PM to 9:54 PM
Wednesday September 8, 2010   9:00 PM to 9:02 PM
Thursday September 9, 2010 Libra 9:00 PM to 9:02 PM
Friday September 10, 2010   5:17 PM to 9:22 PM
Saturday September 11, 2010 Scorpio 5:17 PM to 9:22 PM
Sunday September 12, 2010   11:54 PM to 12:00 PM
Monday September 13, 2010   11:54 PM to 12:53 AM
Tuesday September 14, 2010 Sagittarius 12:00 PM to 12:53 AM
Wednesday September 15, 2010   6:53 AM to 8:31 AM
Thursday September 16, 2010 Capricorn 6:53 AM to 8:31 AM
Friday September 17, 2010   5:14 PM to 7:36 PM
Saturday September 18, 2010 Aquarius 5:14 PM to 7:36 PM
Sunday September 19, 2010   12:00 PM to 12:00 PM
Monday September 20, 2010   1:10 AM to 8:16 AM
Tuesday September 21, 2010 Pisces 1:10 AM to 8:16 AM
Wednesday September 22, 2010   5:53 PM to 8:48 PM
Thursday September 23, 2010 Aries 5:53 PM to 8:48 PM
Friday September 24, 2010   12:00 PM to 12:00 PM
Saturday September 25, 2010   1:13 AM to 8:18 AM
Sunday September 26, 2010 Taurus 1:13 AM to 8:18 AM
Monday September 27, 2010   4:04 PM to 7:12 PM
Tuesday September 28, 2010 Gemini 4:04 PM to 7:12 PM
Wednesday September 29, 2010   11:38 PM to 1:00 PM
Thursday September 30, 2010   11:38 PM to 2:47 AM
Friday October 1, 2010 Cancer 1:00 PM to 2:47 AM
Saturday October 2, 2010   4:23 AM to 7:22 AM
Sunday October 3, 2010 Leo 4:23 AM to 7:22 AM
Monday October 4, 2010   2:53 AM to 9:01 AM
Tuesday October 5, 2010 Virgo 2:53 AM to 9:01 AM
Wednesday October 6, 2010   5:44 AM to 8:53 AM
Thursday October 7, 2010 Libra 5:44 AM to 8:53 AM
Friday October 8, 2010   2:39 AM to 8:53 AM
Saturday October 9, 2010 Scorpio 2:39 AM to 8:53 AM
Sunday October 10, 2010   7:28 AM to 11:10 AM
Monday October 11, 2010 Sagittarius 7:28 AM to 11:10 AM
Tuesday October 12, 2010   1:09 PM to 5:18 PM
Wednesday October 13, 2010 Capricorn 1:09 PM to 5:18 PM
Thursday October 14, 2010   10:50 PM to 1:00 PM
Friday October 15, 2010   10:50 PM to 3:25 AM
Saturday October 16, 2010 Aquarius 1:00 PM to 3:25 AM
Sunday October 17, 2010   7:50 AM to 3:53 PM
Monday October 18, 2010 Pisces 7:50 AM to 3:53 PM
Tuesday October 19, 2010   11:26 PM to 1:00 PM
Wednesday October 20, 2010   11:26 PM to 4:24 AM
Thursday October 21, 2010 Aries 1:00 PM to 4:24 AM
Friday October 22, 2010   2:38 PM to 3:31 PM
Saturday October 23, 2010 Taurus 2:38 PM to 3:31 PM
Sunday October 24, 2010   8:50 PM to 12:49 AM
Monday October 25, 2010   8:50 PM to 12:49 AM
Tuesday October 26, 2010 Gemini 1:00 PM to 12:49 AM
Wednesday October 27, 2010   3:20 AM to 8:15 AM
Thursday October 28, 2010 Cancer 3:20 AM to 8:15 AM
Friday October 29, 2010   8:49 AM to 1:40 PM
Saturday October 30, 2010 Leo 8:49 AM to 1:40 PM
Sunday October 31, 2010   10:02 AM to 4:52 PM
Monday November 1, 2010 Virgo 10:02 AM to 4:52 PM

[1]
NZST