Shooting Star Astrology      
VOID OF COURSE
MOON SCHEDULE
at the end of the void-of-course Moon period   New Zealand Time
Moon enters Wellington
         
Tuesday November 1, 2011   10:01 AM to 11:09 AM
Wednesday November 2, 2011 Aquarius 10:01 AM to 11:09 AM
Thursday November 3, 2011   4:41 PM to 8:19 PM
Friday November 4, 2011 Pisces 4:41 PM to 8:19 PM
Saturday November 5, 2011   9:06 PM to 1:00 PM
Sunday November 6, 2011   1:00 PM to 8:03 AM
Monday November 7, 2011 Aries 1:00 PM to 8:03 AM
Tuesday November 8, 2011   6:47 PM to 8:46 PM
Wednesday November 9, 2011 Taurus 6:47 PM to 8:46 PM
Thursday November 10, 2011   1:00 PM to 1:00 PM
Friday November 11, 2011   5:28 AM to 9:11 AM
Saturday November 12, 2011 Gemini 5:28 AM to 9:11 AM
Sunday November 13, 2011   4:43 PM to 8:20 PM
Monday November 14, 2011 Cancer 4:43 PM to 8:20 PM
Tuesday November 15, 2011   6:23 PM to 1:00 PM
Wednesday November 16, 2011   6:23 PM to 5:18 AM
Thursday November 17, 2011 Leo 1:00 PM to 5:18 AM
Friday November 18, 2011   8:06 AM to 11:20 AM
Saturday November 19, 2011 Virgo 8:06 AM to 11:20 AM
Sunday November 20, 2011   11:23 AM to 2:17 PM
Monday November 21, 2011 Libra 11:23 AM to 2:17 PM
Tuesday November 22, 2011   12:05 PM to 2:59 PM
Wednesday November 23, 2011 Scorpio 12:05 PM to 2:59 PM
Thursday November 24, 2011   12:05 PM to 2:58 PM
Friday November 25, 2011 Sagittarius 12:05 PM to 2:58 PM
Saturday November 26, 2011   1:07 PM to 4:06 PM
Sunday November 27, 2011 Capricorn 1:07 PM to 4:06 PM
Monday November 28, 2011   12:02 PM to 8:03 PM
Tuesday November 29, 2011 Aquarius 12:02 PM to 8:03 PM
Wednesday November 30, 2011   12:28 AM to 1:00 PM
Thursday December 1, 2011   12:28 AM to 3:46 AM
Friday December 2, 2011 Pisces 12:28 AM to 3:46 AM
Saturday December 3, 2011   7:07 AM to 2:52 PM
Sunday December 4, 2011 Aries 1:00 PM to 2:52 PM
Monday December 5, 2011   12:14 AM to 1:00 PM
Tuesday December 6, 2011   12:14 AM to 3:36 AM
Wednesday December 7, 2011 Taurus 12:14 AM to 3:36 AM
Thursday December 8, 2011   12:40 PM to 3:53 PM
Friday December 9, 2011 Gemini 12:40 PM to 3:53 PM
Saturday December 10, 2011   11:25 PM to 1:00 PM
Sunday December 11, 2011   11:25 PM to 2:27 AM
Monday December 12, 2011 Cancer 1:00 PM to 2:27 AM
Tuesday December 13, 2011   5:03 AM to 10:49 AM
Wednesday December 14, 2011 Leo 5:03 AM to 10:49 AM
Thursday December 15, 2011   2:21 PM to 5:00 PM
Friday December 16, 2011 Virgo 2:21 PM to 5:00 PM
Saturday December 17, 2011   3:30 PM to 9:07 PM
Sunday December 18, 2011 Libra 3:30 PM to 9:07 PM
Monday December 19, 2011   10:50 PM to 11:34 PM
Tuesday December 20, 2011 Scorpio 10:50 PM to 11:34 PM
Wednesday December 21, 2011   10:50 PM to 1:00 PM
Thursday December 22, 2011   10:50 PM to 1:04 AM
Friday December 23, 2011 Sagittarius 12:37 AM to 1:04 AM
Saturday December 24, 2011   12:37 AM to 2:48 AM
Sunday December 25, 2011 Capricorn 12:37 AM to 2:48 AM
Monday December 26, 2011   2:37 AM to 6:15 AM
Tuesday December 27, 2011 Aquarius 2:37 AM to 6:15 AM
Wednesday December 28, 2011   10:32 AM to 12:46 PM
Thursday December 29, 2011 Pisces 10:32 AM to 12:46 PM
Friday December 30, 2011   2:39 AM to 10:49 PM
Saturday December 31, 2011 Aries 2:39 AM to 10:49 PM
Sunday January 1, 2012   1:00 PM to 1:00 PM
Monday January 2, 2012   9:08 AM to 11:17 AM
Tuesday January 3, 2012 Taurus 9:08 AM to 11:17 AM
Wednesday January 4, 2012   9:47 PM to 11:45 PM
Thursday January 5, 2012 Gemini 9:47 PM to 11:45 PM
Friday January 6, 2012   1:00 PM to 1:00 PM
Saturday January 7, 2012   8:53 AM to 10:06 AM
Sunday January 8, 2012 Cancer 8:53 AM to 10:06 AM
Monday January 9, 2012   3:26 PM to 5:36 PM
Tuesday January 10, 2012 Leo 3:26 PM to 5:36 PM
Wednesday January 11, 2012   9:24 PM to 10:45 PM
Thursday January 12, 2012 Virgo 9:24 PM to 10:45 PM
Friday January 13, 2012   2:59 PM to 1:00 PM
Saturday January 14, 2012   2:59 PM to 2:29 AM
Sunday January 15, 2012 Libra 1:00 PM to 2:29 AM
Monday January 16, 2012   4:30 AM to 5:35 AM
Tuesday January 17, 2012 Scorpio 4:30 AM to 5:35 AM
Wednesday January 18, 2012   7:32 AM to 8:30 AM
Thursday January 19, 2012 Sagittarius 7:32 AM to 8:30 AM
Friday January 20, 2012   10:50 AM to 11:41 AM
Saturday January 21, 2012 Capricorn 10:50 AM to 11:41 AM
Sunday January 22, 2012   2:39 PM to 3:54 PM
Monday January 23, 2012 Aquarius 2:39 PM to 3:54 PM
Tuesday January 24, 2012   9:34 PM to 10:12 PM
Wednesday January 25, 2012 Pisces 9:34 PM to 10:12 PM
Thursday January 26, 2012   5:54 PM to 1:00 PM
Friday January 27, 2012   5:54 PM to 7:29 AM
Saturday January 28, 2012 Aries 1:00 PM to 7:29 AM
Sunday January 29, 2012   7:09 PM to 7:29 PM
Monday January 30, 2012 Taurus 7:09 PM to 7:29 PM
Tuesday January 31, 2012   1:00 PM to 1:00 PM
Wednesday February 1, 2012   8:07 AM to 8:16 AM
Thursday February 2, 2012 Gemini 8:07 AM to 8:16 AM
Friday February 3, 2012   6:07 PM to 7:05 PM
Saturday February 4, 2012 Cancer 6:07 PM to 7:05 PM
Sunday February 5, 2012   1:00 PM to 1:00 PM
Monday February 6, 2012   1:32 AM to 2:25 AM
Tuesday February 7, 2012 Leo 1:32 AM to 2:25 AM
Wednesday February 8, 2012   5:43 AM to 6:33 AM
Thursday February 9, 2012 Virgo 5:43 AM to 6:33 AM
      6:13 PM to 1:00 PM
Friday February 10, 2012   6:13 PM to 8:55 AM
Saturday February 11, 2012 Libra 1:00 PM to 8:55 AM
Sunday February 12, 2012   10:10 AM to 11:02 AM
Monday February 13, 2012 Scorpio 10:10 AM to 11:02 AM
Tuesday February 14, 2012   6:05 AM to 1:57 PM
Wednesday February 15, 2012 Sagittarius 6:05 AM to 1:57 PM
Thursday February 16, 2012   5:04 PM to 6:04 PM
Friday February 17, 2012 Capricorn 5:04 PM to 6:04 PM
Saturday February 18, 2012   10:23 PM to 11:29 PM
Sunday February 19, 2012 Aquarius 10:23 PM to 11:29 PM
Monday February 20, 2012   1:00 PM to 1:00 PM
Tuesday February 21, 2012   5:18 AM to 6:32 AM
  February 22, 2012 Pisces 5:18 AM to 6:32 AM
Wednesday February 22, 2012   3:25 PM to 1:00 PM
Thursday February 23, 2012   3:25 PM to 3:49 PM
Friday February 24, 2012 Aries 1:00 PM to 3:49 PM
Saturday February 25, 2012   1:00 PM to 1:00 PM
Sunday February 26, 2012   1:53 AM to 3:31 AM
Monday February 27, 2012 Taurus 1:53 AM to 3:31 AM
Tuesday February 28, 2012   8:47 AM to 4:28 PM
Wednesday February 29, 2012 Gemini 8:47 AM to 4:28 PM