SHOOTING STAR ASTROLOGY at the end of the void-of-course Moon period Greenwich Mean Time/
Universal Time
VOID OF COURSE
MOON SCHEDULE
Moon enters
Wednesday June 23, 2010 Sagittarius 3:33 PM to 6:11 PM
Thursday June 24, 2010   3:33 PM   6:11 PM
Friday June 25, 2010   11:34 PM to 2:22 AM
Saturday June 26, 2010 Capricorn 11:34 PM   2:22 AM
Sunday June 27, 2010   9:57 AM    
Monday June 28, 2010 Aquarius 9:57 AM to 12:53 PM
Tuesday June 29, 2010       12:53 PM
Wednesday June 30, 2010   10:04 PM to 1:11 AM
Thursday July 1, 2010 Pisces 10:04 PM   1:11 AM
Friday July 2, 2010   11:18 AM    
Saturday July 3, 2010 Aries 11:18 AM to 1:45 PM
Sunday July 4, 2010       1:45 PM
Monday July 5, 2010   9:25 PM   12:30 AM
Tuesday July 6, 2010 Taurus 9:25 PM to 12:30 AM
Wednesday July 7, 2010   6:11 AM   7:52 AM
Thursday July 8, 2010 Gemini 6:11 AM to 7:52 AM
Friday July 9, 2010   10:18 AM   11:39 AM
Saturday July 10, 2010 Cancer 10:18 AM to 11:39 AM
Sunday July 11, 2010   11:49 AM    
Monday July 12, 2010 Leo 11:49 AM to 12:55 PM
Tuesday July 13, 2010   10:24 AM   12:55 PM
Wednesday July 14, 2010 Virgo 10:24 AM to 1:16 PM
Thursday July 15, 2010       1:16 PM
Friday July 16, 2010 Libra 1:47 PM to 2:25 PM
Saturday July 17, 2010   1:47 PM   2:25 PM
Sunday July 18, 2010 Scorpio 2:27 PM to 5:43 PM
Monday July 19, 2010   2:27 PM   5:43 PM
Tuesday July 20, 2010 Sagittarius 11:44 PM to 11:50 PM
Wednesday July 21, 2010   11:44 PM   11:50 PM
Thursday July 22, 2010   4:52 AM   8:40 AM
Friday July 23, 2010 Capricorn 4:52 AM to 8:40 AM
Saturday July 24, 2010        
Sunday July 25, 2010 Aquarius 2:21 PM to 7:39 PM
Monday July 26, 2010   2:21 PM   7:39 PM
Tuesday July 27, 2010   3:47 AM   8:01 AM
Wednesday July 28, 2010 Pisces 3:47 AM to 8:01 AM
Thursday July 29, 2010   3:45 AM    
Friday July 30, 2010 Aries 3:45 AM to 8:43 PM
Saturday July 31, 2010       8:43 PM
Sunday August 1, 2010   3:55 AM   8:14 AM
Monday August 2, 2010 Taurus 3:55 AM to 8:14 AM
Tuesday August 3, 2010        
Wednesday August 4, 2010 Gemini 12:45 PM to 4:55 PM
Thursday August 5, 2010   12:45 PM   4:55 PM
Friday August 6, 2010 Cancer 9:23 PM to 9:51 PM
      9:23 PM   9:51 PM
Saturday August 7, 2010   6:47 PM   9:51 PM
Sunday August 8, 2010 Leo 6:47 PM to 11:24 PM
Monday August 9, 2010   6:47 PM   11:24 PM
Tuesday August 10, 2010 Virgo 7:11 PM to 11:02 PM
Wednesday August 11, 2010   7:11 PM   11:02 PM
      12:05 AM   11:02 PM
Thursday August 12, 2010 Libra 12:05 AM to 10:44 PM
Friday August 13, 2010       10:44 PM
Saturday August 14, 2010   8:07 PM   12:27 AM
Sunday August 15, 2010 Scorpio 8:07 PM to 12:27 AM
Monday August 16, 2010   5:25 AM   5:35 AM
Tuesday August 17, 2010 Sagittarius 5:25 AM to 5:35 AM
Wednesday August 18, 2010        
Thursday August 19, 2010 Capricorn 1:59 PM to 2:18 PM
Friday August 20, 2010   1:59 PM   2:18 PM
Saturday August 21, 2010   1:09 AM   1:38 AM
Sunday August 22, 2010 Aquarius 1:09 AM to 1:38 AM
Monday August 23, 2010   8:31 AM    
Tuesday August 24, 2010 Pisces 8:31 AM to 2:12 PM
Wednesday August 25, 2010       2:12 PM
Thursday August 26, 2010   2:01 AM   2:50 AM
Friday August 27, 2010 Aries 2:01 AM to 2:50 AM
Saturday August 28, 2010   8:49 AM    
Sunday August 29, 2010 Taurus 8:49 AM to 2:36 PM
Monday August 30, 2010       2:36 PM
Tuesday August 31, 2010   11:14 PM   12:20 AM
Wednesday September 1, 2010 Gemini 11:14 PM to 12:20 AM
Thursday September 2, 2010   5:41 AM   6:52 AM
Friday September 3, 2010 Cancer 5:41 AM to 6:52 AM
Saturday September 4, 2010   8:32 AM   9:46 AM
Sunday September 5, 2010 Leo 8:32 AM to 9:46 AM
Monday September 6, 2010   8:18 AM   9:54 AM
Tuesday September 7, 2010 Virgo 8:18 AM to 9:54 AM
Wednesday September 8, 2010   9:00 AM   9:02 AM
Thursday September 9, 2010 Libra 9:00 AM to 9:02 AM
Friday September 10, 2010   5:17 AM   9:22 AM
Saturday September 11, 2010 Scorpio 5:17 AM to 9:22 AM
Sunday September 12, 2010   11:54 AM    
Monday September 13, 2010 Sagittarius 11:54 AM to 12:53 PM
Tuesday September 14, 2010       12:53 PM
Wednesday September 15, 2010 Capricorn 6:53 PM to 8:31 PM
Thursday September 16, 2010   6:53 PM   8:31 PM
Friday September 17, 2010   5:14 AM   7:36 AM
Saturday September 18, 2010 Aquarius 5:14 AM to 7:36 AM
Sunday September 19, 2010        
Monday September 20, 2010 Pisces 1:10 PM to 8:16 PM
Tuesday September 21, 2010   1:10 PM   8:16 PM
Wednesday September 22, 2010   5:53 AM   8:48 AM
Thursday September 23, 2010 Aries 5:53 AM to 8:48 AM
Friday September 24, 2010        
Saturday September 25, 2010 Taurus 1:13 PM to 8:18 PM
Sunday September 26, 2010   1:13 PM   8:18 PM
Monday September 27, 2010   3:04 AM   6:12 AM
Tuesday September 28, 2010 Gemini 3:04 AM to 6:12 AM
Wednesday September 29, 2010   10:38 AM    
Thursday September 30, 2010 Cancer 10:38 AM to 1:47 PM
Friday October 1, 2010       1:47 PM
Saturday October 2, 2010 Leo 3:23 PM to 6:22 PM
Sunday October 3, 2010   3:23 PM   6:22 PM
Monday October 4, 2010 Virgo 1:53 PM to 8:01 PM
Tuesday October 5, 2010   1:53 PM   8:01 PM
Wednesday October 6, 2010 Libra 4:44 PM to 7:53 PM
Thursday October 7, 2010   4:44 PM   7:53 PM
Friday October 8, 2010 Scorpio 1:39 PM to 7:53 PM
Saturday October 9, 2010   1:39 PM   7:53 PM
Sunday October 10, 2010 Sagittarius 6:28 PM to 10:10 PM
Monday October 11, 2010   6:28 PM   10:10 PM
Tuesday October 12, 2010   12:09 AM   4:18 AM
Wednesday October 13, 2010 Capricorn 12:09 AM to 4:18 AM
Thursday October 14, 2010   9:50 AM    
Friday October 15, 2010 Aquarius 9:50 AM to 2:25 PM
Saturday October 16, 2010       2:25 PM
Sunday October 17, 2010   6:50 PM   2:53 AM
Monday October 18, 2010 Pisces 6:50 PM to 2:53 AM
Tuesday October 19, 2010   10:26 AM    
Wednesday October 20, 2010 Aries 10:26 AM to 3:24 PM
Thursday October 21, 2010       3:24 PM
Friday October 22, 2010 Taurus 1:38 AM   2:31 AM
Saturday October 23, 2010   1:38 AM to 2:31 AM
Sunday October 24, 2010   7:50 AM   11:49 AM
Monday October 25, 2010 Gemini 7:50 AM to 11:49 AM
Tuesday October 26, 2010        
Wednesday October 27, 2010 Cancer 2:20 PM to 7:15 PM
Thursday October 28, 2010   2:20 PM   7:15 PM
Friday October 29, 2010 Leo 7:49 PM   12:40 AM
Saturday October 30, 2010   7:49 PM to 12:40 AM
Sunday October 31, 2010 Virgo 9:02 PM   3:52 AM