Shooting Star Astrology      
VOID OF COURSE
MOON SCHEDULE
at the end of the void-of-course Moon period Greenwich Mean Time/
Universal Time
Moon enters
     
Tuesday November 1, 2011 Aquarius 9:01 PM to 10:09 PM
Wednesday November 2, 2011   9:01 PM to 10:09 PM
Thursday November 3, 2011   3:41 AM to 7:19 AM
Friday November 4, 2011 Pisces 3:41 AM to 7:19 AM
Saturday November 5, 2011   8:06 AM to  
Sunday November 6, 2011 Aries   to 7:03 PM
Monday November 7, 2011     to 7:03 PM
Tuesday November 8, 2011   5:47 AM to 7:46 AM
Wednesday November 9, 2011 Taurus 5:47 AM to 7:46 AM
Thursday November 10, 2011     to  
Friday November 11, 2011 Gemini 4:28 PM to 8:11 PM
Saturday November 12, 2011   4:28 PM to 8:11 PM
Sunday November 13, 2011   3:43 AM to 7:20 AM
Monday November 14, 2011 Cancer 3:43 AM to 7:20 AM
Tuesday November 15, 2011   5:23 AM to  
Wednesday November 16, 2011 Leo 5:23 AM to 4:18 PM
Thursday November 17, 2011     to 4:18 PM
Friday November 18, 2011 Virgo 7:06 PM to 10:20 PM
Saturday November 19, 2011   7:06 PM to 10:20 PM
Sunday November 20, 2011   10:23 PM to 1:17 AM
Monday November 21, 2011 Libra 10:23 PM to 1:17 AM
Tuesday November 22, 2011   11:05 PM to 1:59 AM
Wednesday November 23, 2011 Scorpio 11:05 PM to 1:59 AM
Thursday November 24, 2011   11:05 PM to 1:58 AM
Friday November 25, 2011 Sagittarius 11:05 PM to 1:58 AM
Saturday November 26, 2011   12:07 AM to 3:06 AM
Sunday November 27, 2011 Capricorn 12:07 AM to 3:06 AM
Monday November 28, 2011   11:02 PM to 7:03 AM
Tuesday November 29, 2011 Aquarius 11:02 PM to 7:03 AM
Wednesday November 30, 2011   11:28 AM to  
Thursday December 1, 2011 Pisces 11:28 AM to 2:46 PM
Friday December 2, 2011   6:07 PM to 2:46 PM
Saturday December 3, 2011   6:07 PM to 1:52 AM
Sunday December 4, 2011 Aries   to 1:52 AM
Monday December 5, 2011   11:14 AM to  
Tuesday December 6, 2011 Taurus 11:14 AM to 2:36 PM
Wednesday December 7, 2011     to 2:36 PM
Thursday December 8, 2011   11:40 PM to 2:53 AM
Friday December 9, 2011 Gemini 11:40 PM to 2:53 AM
Saturday December 10, 2011   10:25 AM to  
Sunday December 11, 2011 Cancer 10:25 AM to 1:27 PM
Monday December 12, 2011     to 1:27 PM
Tuesday December 13, 2011 Leo 4:03 PM to 9:49 PM
Wednesday December 14, 2011   4:03 PM to 9:49 PM
Thursday December 15, 2011   1:21 AM to 4:00 AM
Friday December 16, 2011 Virgo 1:21 AM to 4:00 AM
Saturday December 17, 2011   2:30 AM to 8:07 AM
Sunday December 18, 2011 Libra 2:30 AM to 8:07 AM
Monday December 19, 2011   9:50 AM to 10:34 AM
Tuesday December 20, 2011 Scorpio 9:50 AM to 10:34 AM
Wednesday December 21, 2011   9:50 AM to  
Thursday December 22, 2011 Sagittarius 9:50 AM to 12:04 PM
Friday December 23, 2011   11:37 AM to 12:04 PM
Saturday December 24, 2011 Capricorn 11:37 AM to 1:48 PM
Sunday December 25, 2011     to 1:48 PM
Monday December 26, 2011 Aquarius 1:37 PM to 5:15 PM
Tuesday December 27, 2011   1:37 PM to 5:15 PM
Wednesday December 28, 2011 Pisces 9:32 PM to 11:46 PM
Thursday December 29, 2011   9:32 PM to 11:46 PM
Friday December 30, 2011   1:39 PM to 9:49 AM
Saturday December 31, 2011 Aries 1:39 PM to 9:49 AM
Sunday January 1, 2012     to  
Monday January 2, 2012 Taurus 8:08 PM to 10:17 PM
Tuesday January 3, 2012   8:08 PM to 10:17 PM
Wednesday January 4, 2012   8:47 AM to 10:45 AM
Thursday January 5, 2012 Gemini 8:47 AM to 10:45 AM
Friday January 6, 2012     to  
Saturday January 7, 2012 Cancer 7:53 PM to 9:06 PM
Sunday January 8, 2012   7:53 PM to 9:06 PM
Monday January 9, 2012   2:26 AM to 4:36 AM
Tuesday January 10, 2012 Leo 2:26 AM to 4:36 AM
Wednesday January 11, 2012   8:24 AM to 9:45 AM
Thursday January 12, 2012 Virgo 8:24 AM to 9:45 AM
Friday January 13, 2012   1:59 AM to  
Saturday January 14, 2012 Libra 1:59 AM to 1:29 PM
Sunday January 15, 2012     to 1:29 PM
Monday January 16, 2012 Scorpio 3:30 PM to 4:35 PM
Tuesday January 17, 2012   3:30 PM to 4:35 PM
Wednesday January 18, 2012 Sagittarius 6:32 PM to 7:30 PM
Thursday January 19, 2012   6:32 PM to 7:30 PM
Friday January 20, 2012 Capricorn 9:50 PM to 10:41 PM
Saturday January 21, 2012   9:50 PM to 10:41 PM
Sunday January 22, 2012   1:39 AM to 2:54 AM
Monday January 23, 2012 Aquarius 1:39 AM to 2:54 AM
Tuesday January 24, 2012   8:34 AM to 9:12 AM
Wednesday January 25, 2012 Pisces 8:34 AM to 9:12 AM
Thursday January 26, 2012   4:54 AM to  
Friday January 27, 2012 Aries 4:54 AM to 6:29 PM
Saturday January 28, 2012     to 6:29 PM
Sunday January 29, 2012   6:09 AM to 6:29 AM
Monday January 30, 2012 Taurus 6:09 AM to 6:29 AM
Tuesday January 31, 2012     to  
Wednesday February 1, 2012 Gemini 7:07 PM to 7:16 PM
Thursday February 2, 2012   7:07 PM to 7:16 PM
Friday February 3, 2012   5:07 AM to 6:05 AM
Saturday February 4, 2012 Cancer 5:07 AM to 6:05 AM
Sunday February 5, 2012     to  
Monday February 6, 2012 Leo 12:32 PM to 1:25 PM
Tuesday February 7, 2012   12:32 PM to 1:25 PM
Wednesday February 8, 2012 Virgo 4:43 PM to 5:33 PM
Thursday February 9, 2012   4:43 PM to 5:33 PM
      5:13 AM    
Friday February 10, 2012 Libra 5:13 AM to 7:55 PM
Saturday February 11, 2012     to 7:55 PM
Sunday February 12, 2012 Scorpio 9:10 PM to 10:02 PM
Monday February 13, 2012   9:10 PM to 10:02 PM
Tuesday February 14, 2012   5:05 PM to 12:57 AM
Wednesday February 15, 2012 Sagittarius 5:05 PM to 12:57 AM
Thursday February 16, 2012   4:04 AM to 5:04 AM
Friday February 17, 2012 Capricorn 4:04 AM to 5:04 AM
Saturday February 18, 2012   9:23 AM to 10:29 AM
Sunday February 19, 2012 Aquarius 9:23 AM to 10:29 AM
Monday February 20, 2012     to  
Tuesday February 21, 2012 Pisces 4:18 PM to 5:32 PM
  February 22, 2012   4:18 PM   5:32 PM
Wednesday February 22, 2012   2:25 AM to  
Thursday February 23, 2012   2:25 AM to 2:49 AM
Friday February 24, 2012 Aries   to 2:49 AM
Saturday February 25, 2012     to  
Sunday February 26, 2012 Taurus 12:53 PM to 2:31 PM
Monday February 27, 2012   12:53 PM to 2:31 PM
Tuesday February 28, 2012   7:47 PM to 3:28 AM
Wednesday February 29, 2012 Gemini 7:47 PM to 3:28 AM